Giải ĐB | 95921 |
Giải 1 | 60072 |
Giải 2 | 60772 42018 |
Giải 3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
Giải 4 | 6817 1204 2635 4543 |
Giải 5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
Giải 6 | 188 582 598 |
Giải 7 | 81 27 71 20 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | 7 7 8 |
2 | 0 1 7 8 9 |
3 | 5 |
4 | 1 3 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 1 2 2 5 7 9 |
8 | 1 2 5 8 |
9 | 1 8 8 |
Giải ĐB | 20319 |
Giải 1 | 70232 |
Giải 2 | 29500 71249 |
Giải 3 | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
Giải 4 | 7537 2802 9443 3856 |
Giải 5 | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
Giải 6 | 369 815 984 |
Giải 7 | 67 74 96 89 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 0 2 8 |
1 | 5 9 |
2 | 1 |
3 | 2 2 7 |
4 | 3 9 |
5 | 1 6 |
6 | 7 9 |
7 | 4 7 |
8 | 1 4 4 6 7 9 |
9 | 1 6 |
Giải ĐB | 22632 |
Giải 1 | 63943 |
Giải 2 | 01119 19532 |
Giải 3 | 76856 89482 64227 00562 01641 85632 |
Giải 4 | 7352 8616 7828 8053 |
Giải 5 | 5572 8328 8721 7637 2872 6281 |
Giải 6 | 990 054 631 |
Giải 7 | 18 67 99 70 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 6 8 9 |
2 | 1 7 8 8 |
3 | 1 2 2 2 7 |
4 | 1 3 |
5 | 2 3 4 6 |
6 | 2 7 |
7 | 0 2 2 |
8 | 1 2 |
9 | 0 9 |
Giải ĐB | 63134 |
Giải 1 | 66488 |
Giải 2 | 83106 50659 |
Giải 3 | 64327 85253 06416 70969 92174 48990 |
Giải 4 | 8984 4436 1466 5849 |
Giải 5 | 8638 1964 7075 3741 1240 4458 |
Giải 6 | 860 897 971 |
Giải 7 | 55 78 73 80 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 4 6 8 |
4 | 0 1 9 |
5 | 3 5 8 9 |
6 | 0 4 6 9 |
7 | 1 3 4 5 8 |
8 | 0 4 8 |
9 | 0 7 |
Giải ĐB | 81918 |
Giải 1 | 25824 |
Giải 2 | 12136 10697 |
Giải 3 | 61949 33310 79061 22400 85742 85067 |
Giải 4 | 1177 4922 6028 9883 |
Giải 5 | 4177 1011 8968 3260 7500 7006 |
Giải 6 | 561 096 553 |
Giải 7 | 87 35 49 42 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 6 |
1 | 0 1 8 |
2 | 2 4 8 |
3 | 5 6 |
4 | 2 2 9 9 |
5 | 3 |
6 | 0 1 1 7 8 |
7 | 7 7 |
8 | 3 7 |
9 | 6 7 |