Giải ĐB | 06194 |
Giải 1 | 41299 |
Giải 2 | 35133 39473 |
Giải 3 | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
Giải 4 | 7037 9260 2809 5294 |
Giải 5 | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
Giải 6 | 078 772 457 |
Giải 7 | 85 74 31 79 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7 |
2 | 0 0 7 9 |
3 | 1 3 7 |
4 | 3 |
5 | 7 9 |
6 | 0 4 |
7 | 2 3 4 8 8 9 |
8 | 0 5 |
9 | 0 4 4 5 9 |
Giải ĐB | 76479 |
Giải 1 | 25766 |
Giải 2 | 72194 11034 |
Giải 3 | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 |
Giải 4 | 3454 3693 5723 7638 |
Giải 5 | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 |
Giải 6 | 134 548 571 |
Giải 7 | 35 26 48 03 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 6 |
1 | 1 5 |
2 | 0 3 6 7 |
3 | 4 4 4 5 8 |
4 | 2 8 8 |
5 | 4 6 |
6 | 6 |
7 | 1 9 |
8 | 4 8 9 |
9 | 3 4 8 |
Giải ĐB | 44221 |
Giải 1 | 25945 |
Giải 2 | 14590 57392 |
Giải 3 | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 |
Giải 4 | 7401 4194 1991 5569 |
Giải 5 | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 |
Giải 6 | 938 566 749 |
Giải 7 | 45 57 00 28 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 4 4 8 |
1 | 2 6 |
2 | 1 8 |
3 | 3 8 |
4 | 1 5 5 9 |
5 | 7 |
6 | 4 6 9 |
7 | 8 9 |
8 | 0 |
9 | 0 1 2 2 4 |
Giải ĐB | 20040 |
Giải 1 | 76965 |
Giải 2 | 00725 96045 |
Giải 3 | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 |
Giải 4 | 0127 1158 7977 9924 |
Giải 5 | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 |
Giải 6 | 389 582 191 |
Giải 7 | 84 73 61 44 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 2 |
2 | 2 4 5 7 |
3 | 8 9 |
4 | 0 4 5 |
5 | 5 7 8 |
6 | 0 1 4 5 9 |
7 | 3 7 7 |
8 | 2 4 9 |
9 | 1 5 |
Giải ĐB | 16705 |
Giải 1 | 76828 |
Giải 2 | 65067 99229 |
Giải 3 | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
Giải 4 | 4250 7737 3949 9814 |
Giải 5 | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
Giải 6 | 864 443 591 |
Giải 7 | 59 47 96 67 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 8 9 |
3 | 0 1 4 7 |
4 | 2 3 7 9 |
5 | 0 2 3 9 |
6 | 3 4 7 7 |
7 | 3 7 9 9 |
8 | 8 |
9 | 1 6 |