| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| Giải 8 | 36 | 53 | 
| Giải 7 | 319 | 775 | 
| Giải 6 | 
					   8697 
					  0485 
					  7244 
					 | 
					
					   5403 
					  7750 
					  3575 
					 | 
									
| Giải 5 | 9012 | 3170 | 
| Giải 4 | 
					   68818 
					  19589 
					  82419 
					  57075 
					  94255 
					  50535 
					  90621 
				    | 
				   
					   46437 
					  35703 
					  43910 
					  83882 
					  46707 
					  66447 
					  87314 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   71434 
					  08038 
				    | 
				   
					   13179 
					  52719 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 73829  | 
				   03869  | 
				   				
| Giải 1 | 48907  | 
				   40370  | 
				   				
| Giải ĐB | 824429  | 
				   866627  | 
				   				
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 3 7 | 
| 1 | 2 8 9 9 | 0 4 9 | 
| 2 | 1 9 9 | 7 | 
| 3 | 4 5 6 8 | 7 | 
| 4 | 4 | 7 | 
| 5 | 5 | 0 3 | 
| 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 0 0 5 5 9 | 
| 8 | 5 9 | 2 | 
| 9 | 7 | 
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| Giải 8 | 07 | 75 | 
| Giải 7 | 564 | 968 | 
| Giải 6 | 
					   8793 
					  2787 
					  0261 
					 | 
					
					   7531 
					  3078 
					  9993 
					 | 
									
| Giải 5 | 6630 | 0394 | 
| Giải 4 | 
					   26636 
					  23724 
					  64119 
					  87925 
					  71770 
					  05054 
					  07042 
				    | 
				   
					   37055 
					  38831 
					  72863 
					  90872 
					  74401 
					  28495 
					  70065 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   42858 
					  90634 
				    | 
				   
					   58280 
					  12680 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 53198  | 
				   23909  | 
				   				
| Giải 1 | 15746  | 
				   20871  | 
				   				
| Giải ĐB | 004161  | 
				   963289  | 
				   				
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 9 | 
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 5 | |
| 3 | 0 4 6 | 1 1 | 
| 4 | 2 6 | |
| 5 | 4 8 | 5 | 
| 6 | 1 1 4 | 3 5 8 | 
| 7 | 0 | 1 2 5 8 | 
| 8 | 7 | 0 0 9 | 
| 9 | 3 8 | 3 4 5 | 
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | 35 | 
| Giải 7 | 024 | 549 | 
| Giải 6 | 
					   6512 
					  6911 
					  7111 
					 | 
					
					   3939 
					  6994 
					  4867 
					 | 
									
| Giải 5 | 0810 | 7493 | 
| Giải 4 | 
					   78766 
					  21858 
					  44674 
					  78396 
					  61379 
					  75757 
					  13532 
				    | 
				   
					   66443 
					  84025 
					  11153 
					  87236 
					  41880 
					  67805 
					  43579 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   08673 
					  65700 
				    | 
				   
					   73100 
					  99473 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 53582  | 
				   98676  | 
				   				
| Giải 1 | 15868  | 
				   49904  | 
				   				
| Giải ĐB | 615735  | 
				   334029  | 
				   				
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 5 | 
| 1 | 0 1 1 2 | |
| 2 | 4 | 5 9 | 
| 3 | 2 5 | 5 6 9 | 
| 4 | 3 9 | |
| 5 | 7 8 | 3 | 
| 6 | 6 8 | 7 | 
| 7 | 3 3 4 9 | 3 6 9 | 
| 8 | 2 | 0 | 
| 9 | 6 | 3 4 | 
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| Giải 8 | 20 | 03 | 
| Giải 7 | 475 | 264 | 
| Giải 6 | 
					   4601 
					  4307 
					  7413 
					 | 
					
					   4634 
					  7241 
					  8885 
					 | 
									
| Giải 5 | 1885 | 2671 | 
| Giải 4 | 
					   20895 
					  93450 
					  26104 
					  82476 
					  13731 
					  02852 
					  13745 
				    | 
				   
					   29693 
					  25767 
					  42319 
					  56408 
					  62141 
					  62681 
					  13102 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   76322 
					  74963 
				    | 
				   
					   37716 
					  06422 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 75845  | 
				   88727  | 
				   				
| Giải 1 | 42642  | 
				   87740  | 
				   				
| Giải ĐB | 201723  | 
				   931457  | 
				   				
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| 0 | 1 4 7 | 2 3 8 | 
| 1 | 3 | 6 9 | 
| 2 | 0 2 3 | 2 7 | 
| 3 | 1 | 4 | 
| 4 | 2 5 5 | 0 1 1 | 
| 5 | 0 2 | 7 | 
| 6 | 3 | 4 7 | 
| 7 | 5 6 | 1 | 
| 8 | 5 | 1 5 | 
| 9 | 5 | 3 | 
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| Giải 8 | 16 | 12 | 
| Giải 7 | 662 | 639 | 
| Giải 6 | 
					   2001 
					  3849 
					  7646 
					 | 
					
					   9324 
					  3381 
					  2830 
					 | 
									
| Giải 5 | 6364 | 5647 | 
| Giải 4 | 
					   47648 
					  64105 
					  69296 
					  57380 
					  79271 
					  10388 
					  70354 
				    | 
				   
					   89055 
					  40725 
					  01644 
					  46195 
					  74945 
					  64019 
					  43484 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   23079 
					  33050 
				    | 
				   
					   68970 
					  90206 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 69444  | 
				   82720  | 
				   				
| Giải 1 | 47724  | 
				   95996  | 
				   				
| Giải ĐB | 999148  | 
				   995118  | 
				   				
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| 0 | 1 5 | 6 | 
| 1 | 6 | 2 8 9 | 
| 2 | 4 | 0 4 5 | 
| 3 | 0 9 | |
| 4 | 4 6 8 8 9 | 4 5 7 | 
| 5 | 0 4 | 5 | 
| 6 | 2 4 | |
| 7 | 1 9 | 0 | 
| 8 | 0 8 | 1 4 | 
| 9 | 6 | 5 6 | 
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| Giải 8 | 02 | 64 | 
| Giải 7 | 762 | 031 | 
| Giải 6 | 
					   5240 
					  4583 
					  9241 
					 | 
					
					   1524 
					  9591 
					  8559 
					 | 
									
| Giải 5 | 8653 | 2821 | 
| Giải 4 | 
					   96670 
					  25589 
					  24802 
					  96049 
					  72897 
					  97242 
					  37023 
				    | 
				   
					   62359 
					  63713 
					  77927 
					  08706 
					  74875 
					  11261 
					  51474 
				    | 
				   				
| Giải 3 | 
					   42157 
					  98784 
				    | 
				   
					   11984 
					  14126 
				    | 
				   				
| Giải 2 | 12461  | 
				   77424  | 
				   				
| Giải 1 | 91349  | 
				   60191  | 
				   				
| Giải ĐB | 521927  | 
				   543916  | 
				   				
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|
| 0 | 2 2 | 6 | 
| 1 | 3 6 | |
| 2 | 3 7 | 1 4 4 6 7 | 
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 1 2 9 9 | |
| 5 | 3 7 | 9 9 | 
| 6 | 1 2 | 1 4 | 
| 7 | 0 | 4 5 | 
| 8 | 3 4 9 | 4 | 
| 9 | 7 | 1 1 |