Kết quả xổ số

Lô gan ThừaThiênHuế - thống kê lô gan xổ số TTH chuẩn- Lô gan đài ThừaThiênHuế miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto ThừaThiênHuế 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 6 83 9 23/02/2026
01 0 56 8 01/03/2026
02 41 49 5 19/01/2026
03 0 28 9 01/03/2026
04 0 69 6 01/03/2026
05 34 42 11 26/01/2026
06 0 55 5 01/03/2026
07 14 48 7 15/02/2026
08 0 36 8 01/03/2026
09 7 49 8 22/02/2026
10 0 78 6 01/03/2026
11 6 22 9 23/02/2026
12 21 64 6 08/02/2026
13 27 27 6 02/02/2026
14 13 49 10 16/02/2026
15 14 35 8 15/02/2026
16 70 70 5 21/12/2025
17 6 42 10 23/02/2026
18 7 56 7 22/02/2026
19 14 35 8 15/02/2026
20 0 49 7 01/03/2026
21 21 69 4 08/02/2026
22 0 36 9 01/03/2026
23 49 49 7 11/01/2026
24 6 56 6 23/02/2026
25 0 34 12 01/03/2026
26 0 35 8 01/03/2026
27 56 56 6 04/01/2026
28 13 56 7 16/02/2026
29 20 28 8 09/02/2026
30 20 63 9 09/02/2026
31 20 36 6 09/02/2026
32 6 70 6 23/02/2026
33 27 41 7 02/02/2026
34 13 64 7 16/02/2026
35 7 34 7 22/02/2026
36 6 49 7 23/02/2026
37 20 49 8 09/02/2026
38 0 29 6 01/03/2026
39 7 41 8 22/02/2026
40 42 42 9 18/01/2026
41 21 62 8 08/02/2026
42 27 49 5 02/02/2026
43 21 63 5 08/02/2026
44 27 28 7 02/02/2026
45 63 63 3 28/12/2025
46 0 34 9 01/03/2026
47 0 62 7 01/03/2026
48 7 42 7 22/02/2026
49 13 29 11 16/02/2026
50 0 27 9 01/03/2026
51 6 22 7 23/02/2026
52 6 62 6 23/02/2026
53 34 34 10 26/01/2026
54 7 21 10 22/02/2026
55 27 42 7 02/02/2026
56 13 22 8 16/02/2026
57 6 22 13 23/02/2026
58 6 29 7 23/02/2026
59 14 49 8 15/02/2026
60 49 49 4 11/01/2026
61 21 36 5 08/02/2026
62 84 84 4 07/12/2025
63 21 35 7 08/02/2026
64 0 41 10 01/03/2026
65 7 34 12 22/02/2026
66 7 48 7 22/02/2026
67 28 29 8 01/02/2026
68 13 48 7 16/02/2026
69 20 22 13 09/02/2026
70 35 62 6 25/01/2026
71 13 28 10 16/02/2026
72 34 35 8 26/01/2026
73 49 49 6 11/01/2026
74 7 56 6 22/02/2026
75 7 70 8 22/02/2026
76 27 27 8 02/02/2026
77 49 49 5 11/01/2026
78 7 35 7 22/02/2026
79 6 34 14 23/02/2026
80 7 49 10 22/02/2026
81 28 42 8 01/02/2026
82 6 49 10 23/02/2026
83 6 22 3 23/02/2026
84 7 21 9 22/02/2026
85 6 34 11 23/02/2026
86 14 64 7 15/02/2026
87 13 63 5 16/02/2026
88 0 91 4 01/03/2026
89 28 28 9 01/02/2026
90 20 20 4 09/02/2026
91 34 43 4 26/01/2026
92 69 69 4 22/12/2025
93 6 62 6 23/02/2026
94 0 57 6 01/03/2026
95 21 27 8 08/02/2026
96 6 43 7 23/02/2026
97 41 41 7 19/01/2026
98 0 34 6 01/03/2026
99 35 35 3 25/01/2026


img_ft img_ft