Kết quả xổ số

Lô gan ThừaThiênHuế - thống kê lô gan xổ số TTH chuẩn- Lô gan đài ThừaThiênHuế miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto ThừaThiênHuế 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 68 68 8 01/12/2025
01 6 56 6 01/02/2026
02 19 49 6 19/01/2026
03 6 28 8 01/02/2026
04 41 69 6 28/12/2025
05 12 42 13 26/01/2026
06 33 41 7 05/01/2026
07 40 40 6 29/12/2025
08 5 36 5 02/02/2026
09 41 49 7 28/12/2025
10 12 78 5 26/01/2026
11 20 22 6 18/01/2026
12 5 64 6 02/02/2026
13 5 55 7 02/02/2026
14 5 49 10 02/02/2026
15 27 35 8 11/01/2026
16 48 48 6 21/12/2025
17 12 42 9 26/01/2026
18 19 56 10 19/01/2026
19 26 35 7 12/01/2026
20 20 49 6 18/01/2026
21 68 68 5 01/12/2025
22 5 36 8 02/02/2026
23 27 35 8 11/01/2026
24 41 43 9 28/12/2025
25 5 34 13 02/02/2026
26 6 35 9 01/02/2026
27 34 34 9 04/01/2026
28 5 56 6 02/02/2026
29 6 28 7 01/02/2026
30 12 63 9 26/01/2026
31 19 36 6 19/01/2026
32 6 70 6 01/02/2026
33 5 41 7 02/02/2026
34 20 64 6 18/01/2026
35 6 34 6 01/02/2026
36 13 49 5 25/01/2026
37 5 49 6 02/02/2026
38 5 56 6 02/02/2026
39 40 40 8 29/12/2025
40 20 27 9 18/01/2026
41 6 62 7 01/02/2026
42 5 49 5 02/02/2026
43 13 63 4 25/01/2026
44 5 35 8 02/02/2026
45 41 49 5 28/12/2025
46 12 29 9 26/01/2026
47 61 61 4 08/12/2025
48 13 42 5 25/01/2026
49 12 29 9 26/01/2026
50 5 21 8 02/02/2026
51 6 14 6 01/02/2026
52 13 62 5 25/01/2026
53 12 29 11 26/01/2026
54 13 50 10 25/01/2026
55 5 42 9 02/02/2026
56 12 22 7 26/01/2026
57 13 22 12 25/01/2026
58 19 29 5 19/01/2026
59 41 41 10 28/12/2025
60 27 41 4 11/01/2026
61 5 36 5 02/02/2026
62 62 62 5 07/12/2025
63 12 35 6 26/01/2026
64 19 41 11 19/01/2026
65 20 34 9 18/01/2026
66 40 40 5 29/12/2025
67 6 29 8 01/02/2026
68 19 48 7 19/01/2026
69 20 21 11 18/01/2026
70 13 62 7 25/01/2026
71 19 28 8 19/01/2026
72 12 35 9 26/01/2026
73 27 28 6 11/01/2026
74 47 55 6 22/12/2025
75 13 70 8 25/01/2026
76 5 27 8 02/02/2026
77 27 29 5 11/01/2026
78 26 35 5 12/01/2026
79 6 34 14 01/02/2026
80 40 40 8 29/12/2025
81 6 42 12 01/02/2026
82 6 49 8 01/02/2026
83 13 13 1 25/01/2026
84 6 62 11 01/02/2026
85 5 34 9 02/02/2026
86 5 64 6 02/02/2026
87 12 63 6 26/01/2026
88 69 69 3 30/11/2025
89 6 28 9 01/02/2026
90 13 98 5 25/01/2026
91 12 43 7 26/01/2026
92 47 47 6 22/12/2025
93 20 62 5 18/01/2026
94 41 41 5 28/12/2025
95 12 27 9 26/01/2026
96 41 49 6 28/12/2025
97 19 29 8 19/01/2026
98 6 42 6 01/02/2026
99 13 70 4 25/01/2026
img_ft img_ft