Kết quả xổ số

Lô gan ThừaThiênHuế - thống kê lô gan xổ số TTH chuẩn- Lô gan đài ThừaThiênHuế miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto ThừaThiênHuế 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 83 83 7 01/12/2025
01 6 56 7 16/02/2026
02 34 49 5 19/01/2026
03 21 28 8 01/02/2026
04 56 69 6 28/12/2025
05 27 42 11 26/01/2026
06 48 48 6 05/01/2026
07 7 48 7 15/02/2026
08 7 36 7 15/02/2026
09 6 49 7 16/02/2026
10 27 78 5 26/01/2026
11 7 22 8 15/02/2026
12 14 64 7 08/02/2026
13 20 22 6 02/02/2026
14 6 49 10 16/02/2026
15 7 35 8 15/02/2026
16 63 63 5 21/12/2025
17 14 42 9 08/02/2026
18 34 56 6 19/01/2026
19 7 35 9 15/02/2026
20 7 49 7 15/02/2026
21 14 69 4 08/02/2026
22 13 36 8 09/02/2026
23 42 42 7 11/01/2026
24 56 56 5 28/12/2025
25 20 34 13 02/02/2026
26 21 35 8 01/02/2026
27 49 49 6 04/01/2026
28 6 56 7 16/02/2026
29 13 28 8 09/02/2026
30 13 63 10 09/02/2026
31 13 36 6 09/02/2026
32 21 70 6 01/02/2026
33 20 41 7 02/02/2026
34 6 64 7 16/02/2026
35 21 34 6 01/02/2026
36 13 49 6 09/02/2026
37 13 49 8 09/02/2026
38 20 29 5 02/02/2026
39 14 41 8 08/02/2026
40 35 35 9 18/01/2026
41 14 62 8 08/02/2026
42 20 49 5 02/02/2026
43 14 63 5 08/02/2026
44 20 35 8 02/02/2026
45 56 56 4 28/12/2025
46 27 29 8 26/01/2026
47 7 62 8 15/02/2026
48 28 42 5 25/01/2026
49 6 29 11 16/02/2026
50 20 21 8 02/02/2026
51 21 21 6 01/02/2026
52 28 62 5 25/01/2026
53 27 27 10 26/01/2026
54 6 21 9 16/02/2026
55 20 42 8 02/02/2026
56 6 22 8 16/02/2026
57 13 22 12 09/02/2026
58 6 29 6 16/02/2026
59 7 49 9 15/02/2026
60 42 42 4 11/01/2026
61 14 36 5 08/02/2026
62 77 77 4 07/12/2025
63 14 35 7 08/02/2026
64 34 41 10 19/01/2026
65 6 34 11 16/02/2026
66 7 48 6 15/02/2026
67 21 29 8 01/02/2026
68 6 48 7 16/02/2026
69 13 22 13 09/02/2026
70 28 62 7 25/01/2026
71 6 28 10 16/02/2026
72 27 35 8 26/01/2026
73 42 42 6 11/01/2026
74 6 56 5 16/02/2026
75 7 70 8 15/02/2026
76 20 27 8 02/02/2026
77 42 42 5 11/01/2026
78 6 35 6 16/02/2026
79 13 34 13 09/02/2026
80 6 49 9 16/02/2026
81 21 42 12 01/02/2026
82 7 49 9 15/02/2026
83 6 22 2 16/02/2026
84 21 62 9 01/02/2026
85 7 34 10 15/02/2026
86 7 64 7 15/02/2026
87 6 63 5 16/02/2026
88 84 84 3 30/11/2025
89 21 28 9 01/02/2026
90 13 98 5 09/02/2026
91 27 43 4 26/01/2026
92 62 62 5 22/12/2025
93 35 62 5 18/01/2026
94 56 56 4 28/12/2025
95 14 27 9 08/02/2026
96 13 49 6 09/02/2026
97 34 34 8 19/01/2026
98 6 42 7 16/02/2026
99 28 35 3 25/01/2026


img_ft img_ft