Kết quả xổ số

Lô gan ThừaThiênHuế - thống kê lô gan xổ số TTH chuẩn- Lô gan đài ThừaThiênHuế miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto ThừaThiênHuế 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 81 81 7 01/12/2025
01 4 56 7 16/02/2026
02 32 49 5 19/01/2026
03 19 28 8 01/02/2026
04 54 69 6 28/12/2025
05 25 42 11 26/01/2026
06 46 46 6 05/01/2026
07 5 48 7 15/02/2026
08 5 36 7 15/02/2026
09 4 49 7 16/02/2026
10 25 78 5 26/01/2026
11 5 22 8 15/02/2026
12 12 64 7 08/02/2026
13 18 22 6 02/02/2026
14 4 49 10 16/02/2026
15 5 35 8 15/02/2026
16 61 61 5 21/12/2025
17 12 42 9 08/02/2026
18 32 56 6 19/01/2026
19 5 35 9 15/02/2026
20 5 49 7 15/02/2026
21 12 69 4 08/02/2026
22 11 36 8 09/02/2026
23 40 40 7 11/01/2026
24 54 54 5 28/12/2025
25 18 34 13 02/02/2026
26 19 35 8 01/02/2026
27 47 47 6 04/01/2026
28 4 56 7 16/02/2026
29 11 28 8 09/02/2026
30 11 63 10 09/02/2026
31 11 36 6 09/02/2026
32 19 70 6 01/02/2026
33 18 41 7 02/02/2026
34 4 64 7 16/02/2026
35 19 34 6 01/02/2026
36 11 49 6 09/02/2026
37 11 49 8 09/02/2026
38 18 29 5 02/02/2026
39 12 41 8 08/02/2026
40 33 33 9 18/01/2026
41 12 62 8 08/02/2026
42 18 49 5 02/02/2026
43 12 63 5 08/02/2026
44 18 35 8 02/02/2026
45 54 54 4 28/12/2025
46 25 29 8 26/01/2026
47 5 62 8 15/02/2026
48 26 42 5 25/01/2026
49 4 29 11 16/02/2026
50 18 21 8 02/02/2026
51 19 19 6 01/02/2026
52 26 62 5 25/01/2026
53 25 25 10 26/01/2026
54 4 21 9 16/02/2026
55 18 42 8 02/02/2026
56 4 22 8 16/02/2026
57 11 22 12 09/02/2026
58 4 29 6 16/02/2026
59 5 49 9 15/02/2026
60 40 41 4 11/01/2026
61 12 36 5 08/02/2026
62 75 75 4 07/12/2025
63 12 35 7 08/02/2026
64 32 41 10 19/01/2026
65 4 34 11 16/02/2026
66 5 48 6 15/02/2026
67 19 29 8 01/02/2026
68 4 48 7 16/02/2026
69 11 22 13 09/02/2026
70 26 62 7 25/01/2026
71 4 28 10 16/02/2026
72 25 35 8 26/01/2026
73 40 40 6 11/01/2026
74 4 56 5 16/02/2026
75 5 70 8 15/02/2026
76 18 27 8 02/02/2026
77 40 40 5 11/01/2026
78 4 35 6 16/02/2026
79 11 34 13 09/02/2026
80 4 49 9 16/02/2026
81 19 42 12 01/02/2026
82 5 49 9 15/02/2026
83 4 22 2 16/02/2026
84 19 62 9 01/02/2026
85 5 34 10 15/02/2026
86 5 64 7 15/02/2026
87 4 63 5 16/02/2026
88 82 82 3 30/11/2025
89 19 28 9 01/02/2026
90 11 98 5 09/02/2026
91 25 43 4 26/01/2026
92 60 60 5 22/12/2025
93 33 62 5 18/01/2026
94 54 54 4 28/12/2025
95 12 27 9 08/02/2026
96 11 49 6 09/02/2026
97 32 32 8 19/01/2026
98 4 42 7 16/02/2026
99 26 35 3 25/01/2026


img_ft img_ft