Kết quả xổ số

Lô gan ThừaThiênHuế - thống kê lô gan xổ số TTH chuẩn- Lô gan đài ThừaThiênHuế miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto ThừaThiênHuế 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 5 83 9 23/02/2026
01 12 56 7 16/02/2026
02 40 49 5 19/01/2026
03 27 28 8 01/02/2026
04 62 69 5 28/12/2025
05 33 42 11 26/01/2026
06 54 54 4 05/01/2026
07 13 48 7 15/02/2026
08 13 36 7 15/02/2026
09 6 49 8 22/02/2026
10 33 78 5 26/01/2026
11 5 22 9 23/02/2026
12 20 64 6 08/02/2026
13 26 26 6 02/02/2026
14 12 49 10 16/02/2026
15 13 35 8 15/02/2026
16 69 69 5 21/12/2025
17 5 42 10 23/02/2026
18 6 56 7 22/02/2026
19 13 35 8 15/02/2026
20 13 49 6 15/02/2026
21 20 69 4 08/02/2026
22 19 36 8 09/02/2026
23 48 48 7 11/01/2026
24 5 56 6 23/02/2026
25 26 34 11 02/02/2026
26 6 35 7 22/02/2026
27 55 55 6 04/01/2026
28 12 56 7 16/02/2026
29 19 28 8 09/02/2026
30 19 63 9 09/02/2026
31 19 36 6 09/02/2026
32 5 70 6 23/02/2026
33 26 41 7 02/02/2026
34 12 64 7 16/02/2026
35 6 34 7 22/02/2026
36 5 49 7 23/02/2026
37 19 49 8 09/02/2026
38 26 29 5 02/02/2026
39 6 41 8 22/02/2026
40 41 41 9 18/01/2026
41 20 62 8 08/02/2026
42 26 49 5 02/02/2026
43 20 63 5 08/02/2026
44 26 28 7 02/02/2026
45 62 62 3 28/12/2025
46 33 33 8 26/01/2026
47 13 62 6 15/02/2026
48 6 42 7 22/02/2026
49 12 29 11 16/02/2026
50 26 26 8 02/02/2026
51 5 22 7 23/02/2026
52 5 62 6 23/02/2026
53 33 33 10 26/01/2026
54 6 21 10 22/02/2026
55 26 42 7 02/02/2026
56 12 22 8 16/02/2026
57 5 22 13 23/02/2026
58 5 29 7 23/02/2026
59 13 49 8 15/02/2026
60 48 48 4 11/01/2026
61 20 36 5 08/02/2026
62 83 83 4 07/12/2025
63 20 35 7 08/02/2026
64 40 41 9 19/01/2026
65 6 34 12 22/02/2026
66 6 48 7 22/02/2026
67 27 29 8 01/02/2026
68 12 48 7 16/02/2026
69 19 22 13 09/02/2026
70 34 62 6 25/01/2026
71 12 28 10 16/02/2026
72 33 35 8 26/01/2026
73 48 48 6 11/01/2026
74 6 56 6 22/02/2026
75 6 70 8 22/02/2026
76 26 27 8 02/02/2026
77 48 48 5 11/01/2026
78 6 35 7 22/02/2026
79 5 34 14 23/02/2026
80 6 49 10 22/02/2026
81 27 42 8 01/02/2026
82 5 49 10 23/02/2026
83 5 22 3 23/02/2026
84 6 21 9 22/02/2026
85 5 34 11 23/02/2026
86 13 64 7 15/02/2026
87 12 63 5 16/02/2026
88 90 90 3 30/11/2025
89 27 28 9 01/02/2026
90 19 19 4 09/02/2026
91 33 43 4 26/01/2026
92 68 68 4 22/12/2025
93 5 62 6 23/02/2026
94 5 57 5 23/02/2026
95 20 27 8 08/02/2026
96 5 43 7 23/02/2026
97 40 40 7 19/01/2026
98 12 34 5 16/02/2026
99 34 35 3 25/01/2026


img_ft img_ft