Kết quả xổ số

Lô gan ThừaThiênHuế - thống kê lô gan xổ số TTH chuẩn- Lô gan đài ThừaThiênHuế miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto ThừaThiênHuế 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 11 83 8 23/02/2026
01 5 56 8 01/03/2026
02 46 49 4 19/01/2026
03 4 28 10 02/03/2026
04 5 69 6 01/03/2026
05 39 42 10 26/01/2026
06 5 55 5 01/03/2026
07 19 48 7 15/02/2026
08 5 36 7 01/03/2026
09 12 49 7 22/02/2026
10 5 78 5 01/03/2026
11 11 22 9 23/02/2026
12 26 43 5 08/02/2026
13 4 28 8 02/03/2026
14 18 49 10 16/02/2026
15 19 35 8 15/02/2026
16 4 71 5 02/03/2026
17 11 42 8 23/02/2026
18 4 56 8 02/03/2026
19 19 35 6 15/02/2026
20 5 49 7 01/03/2026
21 26 69 3 08/02/2026
22 5 36 8 01/03/2026
23 54 54 6 11/01/2026
24 11 56 6 23/02/2026
25 5 34 12 01/03/2026
26 5 35 8 01/03/2026
27 61 61 5 04/01/2026
28 18 56 7 16/02/2026
29 25 28 8 09/02/2026
30 4 63 10 02/03/2026
31 25 36 6 09/02/2026
32 11 70 6 23/02/2026
33 32 41 7 02/02/2026
34 18 64 5 16/02/2026
35 12 34 7 22/02/2026
36 4 49 8 02/03/2026
37 25 49 8 09/02/2026
38 5 29 6 01/03/2026
39 4 41 9 02/03/2026
40 47 47 8 18/01/2026
41 26 62 6 08/02/2026
42 32 49 5 02/02/2026
43 26 63 5 08/02/2026
44 32 32 7 02/02/2026
45 68 68 3 28/12/2025
46 5 34 9 01/03/2026
47 5 62 7 01/03/2026
48 12 42 7 22/02/2026
49 18 29 11 16/02/2026
50 5 27 9 01/03/2026
51 11 22 7 23/02/2026
52 11 62 6 23/02/2026
53 4 35 11 02/03/2026
54 12 21 10 22/02/2026
55 4 42 7 02/03/2026
56 4 22 9 02/03/2026
57 11 22 12 23/02/2026
58 11 29 7 23/02/2026
59 19 49 8 15/02/2026
60 4 50 5 02/03/2026
61 4 36 6 02/03/2026
62 89 89 3 07/12/2025
63 26 35 7 08/02/2026
64 5 41 9 01/03/2026
65 12 34 12 22/02/2026
66 12 48 7 22/02/2026
67 33 33 7 01/02/2026
68 18 48 6 16/02/2026
69 25 25 13 09/02/2026
70 40 62 6 25/01/2026
71 18 28 9 16/02/2026
72 39 39 8 26/01/2026
73 54 54 6 11/01/2026
74 12 56 6 22/02/2026
75 12 70 8 22/02/2026
76 32 32 7 02/02/2026
77 54 54 4 11/01/2026
78 12 35 7 22/02/2026
79 4 34 15 02/03/2026
80 12 49 10 22/02/2026
81 33 33 7 01/02/2026
82 11 49 10 23/02/2026
83 11 22 3 23/02/2026
84 12 21 9 22/02/2026
85 4 22 11 02/03/2026
86 4 64 7 02/03/2026
87 18 63 5 16/02/2026
88 5 91 4 01/03/2026
89 33 33 9 01/02/2026
90 25 25 4 09/02/2026
91 39 43 4 26/01/2026
92 74 74 4 22/12/2025
93 11 62 5 23/02/2026
94 5 57 6 01/03/2026
95 4 27 9 02/03/2026
96 11 43 7 23/02/2026
97 46 46 6 19/01/2026
98 5 34 6 01/03/2026
99 40 40 3 25/01/2026


img_ft img_ft