Kết quả xổ số

Lô gan ThừaThiênHuế - thống kê lô gan xổ số TTH chuẩn- Lô gan đài ThừaThiênHuế miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto ThừaThiênHuế 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 12 83 8 23/02/2026
01 6 56 8 01/03/2026
02 47 49 4 19/01/2026
03 5 28 10 02/03/2026
04 6 69 6 01/03/2026
05 40 42 10 26/01/2026
06 6 55 5 01/03/2026
07 20 48 7 15/02/2026
08 6 36 7 01/03/2026
09 13 49 7 22/02/2026
10 6 78 5 01/03/2026
11 12 22 9 23/02/2026
12 27 43 5 08/02/2026
13 5 28 8 02/03/2026
14 19 49 10 16/02/2026
15 20 35 8 15/02/2026
16 5 71 5 02/03/2026
17 12 42 8 23/02/2026
18 5 56 8 02/03/2026
19 20 35 6 15/02/2026
20 6 49 7 01/03/2026
21 27 69 3 08/02/2026
22 6 36 8 01/03/2026
23 55 55 6 11/01/2026
24 12 56 6 23/02/2026
25 6 34 12 01/03/2026
26 6 35 8 01/03/2026
27 62 62 5 04/01/2026
28 19 56 7 16/02/2026
29 26 28 8 09/02/2026
30 5 63 10 02/03/2026
31 26 36 6 09/02/2026
32 12 70 6 23/02/2026
33 33 41 7 02/02/2026
34 19 64 5 16/02/2026
35 13 34 7 22/02/2026
36 5 49 8 02/03/2026
37 26 49 8 09/02/2026
38 6 29 6 01/03/2026
39 5 41 9 02/03/2026
40 48 48 8 18/01/2026
41 27 62 6 08/02/2026
42 33 49 5 02/02/2026
43 27 63 5 08/02/2026
44 33 33 7 02/02/2026
45 69 69 3 28/12/2025
46 6 34 9 01/03/2026
47 6 62 7 01/03/2026
48 13 42 7 22/02/2026
49 19 29 11 16/02/2026
50 6 27 9 01/03/2026
51 12 22 7 23/02/2026
52 12 62 6 23/02/2026
53 5 35 11 02/03/2026
54 13 21 10 22/02/2026
55 5 42 7 02/03/2026
56 5 22 9 02/03/2026
57 12 22 12 23/02/2026
58 12 29 7 23/02/2026
59 20 49 8 15/02/2026
60 5 50 5 02/03/2026
61 5 36 6 02/03/2026
62 90 90 3 07/12/2025
63 27 35 7 08/02/2026
64 6 41 9 01/03/2026
65 13 34 12 22/02/2026
66 13 48 7 22/02/2026
67 34 34 7 01/02/2026
68 19 48 6 16/02/2026
69 26 26 13 09/02/2026
70 41 62 6 25/01/2026
71 19 28 9 16/02/2026
72 40 40 8 26/01/2026
73 55 55 6 11/01/2026
74 13 56 6 22/02/2026
75 13 70 8 22/02/2026
76 33 33 7 02/02/2026
77 55 55 4 11/01/2026
78 13 35 7 22/02/2026
79 5 34 15 02/03/2026
80 13 49 10 22/02/2026
81 34 34 7 01/02/2026
82 12 49 10 23/02/2026
83 12 22 3 23/02/2026
84 13 21 9 22/02/2026
85 5 22 11 02/03/2026
86 5 64 7 02/03/2026
87 19 63 5 16/02/2026
88 6 91 4 01/03/2026
89 34 34 9 01/02/2026
90 26 26 4 09/02/2026
91 40 43 4 26/01/2026
92 75 75 4 22/12/2025
93 12 62 5 23/02/2026
94 6 57 6 01/03/2026
95 5 27 9 02/03/2026
96 12 43 7 23/02/2026
97 47 47 6 19/01/2026
98 6 34 6 01/03/2026
99 41 41 3 25/01/2026


img_ft img_ft