Kết quả xổ số

Lô gan ThừaThiênHuế - thống kê lô gan xổ số TTH chuẩn- Lô gan đài ThừaThiênHuế miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto ThừaThiênHuế 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 13 83 8 23/02/2026
01 7 56 8 01/03/2026
02 48 49 4 19/01/2026
03 6 28 10 02/03/2026
04 7 69 6 01/03/2026
05 41 42 10 26/01/2026
06 7 55 5 01/03/2026
07 21 48 7 15/02/2026
08 7 36 7 01/03/2026
09 14 49 7 22/02/2026
10 7 78 5 01/03/2026
11 13 22 9 23/02/2026
12 28 43 5 08/02/2026
13 6 28 8 02/03/2026
14 20 49 10 16/02/2026
15 21 35 8 15/02/2026
16 6 71 5 02/03/2026
17 13 42 8 23/02/2026
18 6 56 8 02/03/2026
19 21 35 6 15/02/2026
20 7 49 7 01/03/2026
21 28 69 3 08/02/2026
22 7 36 8 01/03/2026
23 56 56 6 11/01/2026
24 13 56 6 23/02/2026
25 7 34 12 01/03/2026
26 7 35 8 01/03/2026
27 63 63 5 04/01/2026
28 20 56 7 16/02/2026
29 27 28 8 09/02/2026
30 6 63 10 02/03/2026
31 27 36 6 09/02/2026
32 13 70 6 23/02/2026
33 34 41 7 02/02/2026
34 20 64 5 16/02/2026
35 14 34 7 22/02/2026
36 6 49 8 02/03/2026
37 27 49 8 09/02/2026
38 7 29 6 01/03/2026
39 6 41 9 02/03/2026
40 49 49 8 18/01/2026
41 28 62 6 08/02/2026
42 34 49 5 02/02/2026
43 28 63 5 08/02/2026
44 34 34 7 02/02/2026
45 70 70 3 28/12/2025
46 7 34 9 01/03/2026
47 7 62 7 01/03/2026
48 14 42 7 22/02/2026
49 20 29 11 16/02/2026
50 7 27 9 01/03/2026
51 13 22 7 23/02/2026
52 13 62 6 23/02/2026
53 6 35 11 02/03/2026
54 14 21 10 22/02/2026
55 6 42 7 02/03/2026
56 6 22 9 02/03/2026
57 13 22 12 23/02/2026
58 13 29 7 23/02/2026
59 21 49 8 15/02/2026
60 6 50 5 02/03/2026
61 6 36 6 02/03/2026
62 91 91 3 07/12/2025
63 28 35 7 08/02/2026
64 7 41 9 01/03/2026
65 14 34 12 22/02/2026
66 14 48 7 22/02/2026
67 35 35 7 01/02/2026
68 20 48 6 16/02/2026
69 27 27 13 09/02/2026
70 42 62 6 25/01/2026
71 20 28 9 16/02/2026
72 41 41 8 26/01/2026
73 56 56 6 11/01/2026
74 14 56 6 22/02/2026
75 14 70 8 22/02/2026
76 34 34 7 02/02/2026
77 56 56 4 11/01/2026
78 14 35 7 22/02/2026
79 6 34 15 02/03/2026
80 14 49 10 22/02/2026
81 35 35 7 01/02/2026
82 13 49 10 23/02/2026
83 13 22 3 23/02/2026
84 14 21 9 22/02/2026
85 6 22 11 02/03/2026
86 6 64 7 02/03/2026
87 20 63 5 16/02/2026
88 7 91 4 01/03/2026
89 35 35 9 01/02/2026
90 27 27 4 09/02/2026
91 41 43 4 26/01/2026
92 76 76 4 22/12/2025
93 13 62 5 23/02/2026
94 7 57 6 01/03/2026
95 6 27 9 02/03/2026
96 13 43 7 23/02/2026
97 48 48 6 19/01/2026
98 7 34 6 01/03/2026
99 42 42 3 25/01/2026


img_ft img_ft