Kết quả xổ số

Lô gan Tiền Giang - thống kê lô gan xổ số TG chuẩn- Lô gan đài Tiền Giang miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Tiền Giang 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 5 63 5 05/10/2025
01 5 14 2 05/10/2025
02 5 91 3 05/10/2025
03 19 77 3 21/09/2025
04 19 56 3 21/09/2025
05 12 35 4 28/09/2025
06 75 75 3 27/07/2025
07 12 42 2 28/09/2025
08 89 89 1 13/07/2025
09 40 49 4 31/08/2025
10 19 28 3 21/09/2025
11 12 35 5 28/09/2025
12 12 63 3 28/09/2025
13 12 56 2 28/09/2025
14 26 42 6 14/09/2025
15 47 56 4 24/08/2025
16 19 56 2 21/09/2025
17 5 28 2 05/10/2025
18 5 42 7 05/10/2025
19 117 117 2 15/06/2025
20 68 68 3 03/08/2025
21 68 70 2 03/08/2025
22 12 70 6 28/09/2025
23 40 40 5 31/08/2025
24 26 49 7 14/09/2025
25 103 103 1 29/06/2025
26 26 28 4 14/09/2025
27 5 42 7 05/10/2025
28 33 33 2 07/09/2025
29 26 35 5 14/09/2025
30 19 21 3 21/09/2025
31 19 56 3 21/09/2025
32 19 49 5 21/09/2025
33 26 70 4 14/09/2025
34 68 68 2 03/08/2025
35 140 140 0
36 68 68 4 03/08/2025
37 47 63 3 24/08/2025
38 110 110 2 22/06/2025
39 19 42 4 21/09/2025
40 12 14 3 28/09/2025
41 68 68 2 03/08/2025
42 5 49 3 05/10/2025
43 54 54 5 17/08/2025
44 19 19 2 21/09/2025
45 5 35 10 05/10/2025
46 40 40 6 31/08/2025
47 33 63 6 07/09/2025
48 89 89 1 13/07/2025
49 5 35 3 05/10/2025
50 12 70 4 28/09/2025
51 12 84 5 28/09/2025
52 68 68 4 03/08/2025
53 5 63 5 05/10/2025
54 110 110 2 22/06/2025
55 12 63 2 28/09/2025
56 33 42 7 07/09/2025
57 89 89 1 13/07/2025
58 19 84 3 21/09/2025
59 110 110 1 22/06/2025
60 26 49 6 14/09/2025
61 68 68 4 03/08/2025
62 54 54 5 17/08/2025
63 5 98 5 05/10/2025
64 47 77 3 24/08/2025
65 26 49 4 14/09/2025
66 12 56 6 28/09/2025
67 26 26 2 14/09/2025
68 89 89 2 13/07/2025
69 33 56 5 07/09/2025
70 103 103 2 29/06/2025
71 26 26 10 14/09/2025
72 47 47 4 24/08/2025
73 5 119 2 05/10/2025
74 33 98 4 07/09/2025
75 82 82 5 20/07/2025
76 5 119 4 05/10/2025
77 33 33 3 07/09/2025
78 40 77 4 31/08/2025
79 33 56 5 07/09/2025
80 54 84 4 17/08/2025
81 5 98 3 05/10/2025
82 140 140 0
83 33 42 3 07/09/2025
84 75 75 2 27/07/2025
85 19 42 5 21/09/2025
86 33 35 2 07/09/2025
87 47 47 1 24/08/2025
88 33 33 5 07/09/2025
89 26 77 3 14/09/2025
90 75 75 5 27/07/2025
91 5 21 3 05/10/2025
92 140 140 0
93 5 77 4 05/10/2025
94 68 68 6 03/08/2025
95 19 42 4 21/09/2025
96 75 75 2 27/07/2025
97 54 54 2 17/08/2025
98 26 84 3 14/09/2025
99 5 49 5 05/10/2025
img_ft img_ft