Kết quả xổ số

Lô gan Sóc Trăng - thống kê lô gan xổ số ST chuẩn- Lô gan đài Sóc Trăng miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Sóc Trăng 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 37 42 2 03/12/2025
01 2 56 4 07/01/2026
02 140 140 0
03 23 35 6 17/12/2025
04 9 49 4 31/12/2025
05 37 49 2 03/12/2025
06 16 28 3 24/12/2025
07 9 105 3 31/12/2025
08 9 98 4 31/12/2025
09 72 72 2 29/10/2025
10 2 35 4 07/01/2026
11 2 91 5 07/01/2026
12 30 30 1 10/12/2025
13 44 44 4 26/11/2025
14 16 91 5 24/12/2025
15 58 58 3 12/11/2025
16 37 37 3 03/12/2025
17 2 56 5 07/01/2026
18 2 42 3 07/01/2026
19 2 63 3 07/01/2026
20 58 58 3 12/11/2025
21 9 42 4 31/12/2025
22 51 70 2 19/11/2025
23 2 42 4 07/01/2026
24 44 84 3 26/11/2025
25 100 100 2 01/10/2025
26 23 23 2 17/12/2025
27 93 93 3 08/10/2025
28 16 35 8 24/12/2025
29 140 140 0
30 9 63 5 31/12/2025
31 58 58 4 12/11/2025
32 16 35 6 24/12/2025
33 2 42 5 07/01/2026
34 30 42 5 10/12/2025
35 23 63 4 17/12/2025
36 30 42 4 10/12/2025
37 23 63 2 17/12/2025
38 23 42 2 17/12/2025
39 2 42 6 07/01/2026
40 72 72 4 29/10/2025
41 44 70 3 26/11/2025
42 9 98 2 31/12/2025
43 37 37 1 03/12/2025
44 2 70 6 07/01/2026
45 2 49 6 07/01/2026
46 9 63 2 31/12/2025
47 16 42 4 24/12/2025
48 30 30 2 10/12/2025
49 16 35 10 24/12/2025
50 9 28 2 31/12/2025
51 16 35 4 24/12/2025
52 9 28 8 31/12/2025
53 58 70 3 12/11/2025
54 58 58 4 12/11/2025
55 2 56 9 07/01/2026
56 9 70 4 31/12/2025
57 2 70 4 07/01/2026
58 37 70 4 03/12/2025
59 16 49 4 24/12/2025
60 100 100 1 01/10/2025
61 30 56 6 10/12/2025
62 86 86 2 15/10/2025
63 23 56 4 17/12/2025
64 23 23 1 17/12/2025
65 9 56 3 31/12/2025
66 44 56 7 26/11/2025
67 23 28 6 17/12/2025
68 114 114 2 17/09/2025
69 37 63 2 03/12/2025
70 51 56 4 19/11/2025
71 9 56 4 31/12/2025
72 44 63 4 26/11/2025
73 9 56 3 31/12/2025
74 30 49 3 10/12/2025
75 44 44 5 26/11/2025
76 9 35 6 31/12/2025
77 58 58 3 12/11/2025
78 79 79 2 22/10/2025
79 2 56 5 07/01/2026
80 51 51 4 19/11/2025
81 51 51 3 19/11/2025
82 37 42 4 03/12/2025
83 30 98 3 10/12/2025
84 93 93 1 08/10/2025
85 16 63 3 24/12/2025
86 37 56 3 03/12/2025
87 16 28 3 24/12/2025
88 2 7 3 07/01/2026
89 16 91 2 24/12/2025
90 23 23 3 17/12/2025
91 30 35 2 10/12/2025
92 23 42 4 17/12/2025
93 16 56 4 24/12/2025
94 23 70 3 17/12/2025
95 79 79 2 22/10/2025
96 23 91 4 17/12/2025
97 114 114 2 17/09/2025
98 2 84 4 07/01/2026
99 86 86 4 15/10/2025


img_ft img_ft