Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Trị - thống kê lô gan xổ số QT chuẩn- Lô gan đài Quảng Trị miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Trị 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 63 63 3 13/11/2025
01 35 70 3 11/12/2025
02 98 98 4 09/10/2025
03 35 35 2 11/12/2025
04 7 56 9 08/01/2026
05 84 84 5 23/10/2025
06 42 42 7 04/12/2025
07 14 77 5 01/01/2026
08 14 28 5 01/01/2026
09 63 63 2 13/11/2025
10 133 133 1 04/09/2025
11 70 70 3 06/11/2025
12 84 84 3 23/10/2025
13 28 42 6 18/12/2025
14 14 35 6 01/01/2026
15 91 91 1 16/10/2025
16 14 77 4 01/01/2026
17 7 77 4 08/01/2026
18 14 77 6 01/01/2026
19 126 126 2 11/09/2025
20 49 49 5 27/11/2025
21 14 84 6 01/01/2026
22 49 63 4 27/11/2025
23 70 70 1 06/11/2025
24 77 77 2 30/10/2025
25 35 105 4 11/12/2025
26 28 35 5 18/12/2025
27 7 70 4 08/01/2026
28 14 49 2 01/01/2026
29 105 105 2 02/10/2025
30 63 63 3 13/11/2025
31 14 49 6 01/01/2026
32 35 42 5 11/12/2025
33 63 63 2 13/11/2025
34 21 56 4 25/12/2025
35 28 28 2 18/12/2025
36 49 70 4 27/11/2025
37 42 42 4 04/12/2025
38 21 70 2 25/12/2025
39 7 56 3 08/01/2026
40 105 105 2 02/10/2025
41 56 56 2 20/11/2025
42 28 28 2 18/12/2025
43 42 42 2 04/12/2025
44 77 77 2 30/10/2025
45 21 21 3 25/12/2025
46 42 42 7 04/12/2025
47 42 42 3 04/12/2025
48 28 56 3 18/12/2025
49 35 70 4 11/12/2025
50 28 49 4 18/12/2025
51 21 63 3 25/12/2025
52 35 63 5 11/12/2025
53 28 63 5 18/12/2025
54 84 84 4 23/10/2025
55 21 56 4 25/12/2025
56 21 49 5 25/12/2025
57 14 63 4 01/01/2026
58 21 42 4 25/12/2025
59 7 63 6 08/01/2026
60 42 42 2 04/12/2025
61 14 35 6 01/01/2026
62 7 49 4 08/01/2026
63 7 49 5 08/01/2026
64 49 63 3 27/11/2025
65 84 84 2 23/10/2025
66 14 49 4 01/01/2026
67 98 98 1 09/10/2025
68 7 84 6 08/01/2026
69 42 91 3 04/12/2025
70 7 119 2 08/01/2026
71 42 77 3 04/12/2025
72 49 77 2 27/11/2025
73 7 42 5 08/01/2026
74 63 63 2 13/11/2025
75 56 56 5 20/11/2025
76 14 56 5 01/01/2026
77 35 35 1 11/12/2025
78 35 35 4 11/12/2025
79 126 126 1 11/09/2025
80 21 42 3 25/12/2025
81 7 84 7 08/01/2026
82 7 35 3 08/01/2026
83 70 70 3 06/11/2025
84 7 133 3 08/01/2026
85 7 21 2 08/01/2026
86 7 56 4 08/01/2026
87 77 77 2 30/10/2025
88 119 119 1 18/09/2025
89 49 77 2 27/11/2025
90 7 77 6 08/01/2026
91 21 56 3 25/12/2025
92 35 35 3 11/12/2025
93 35 35 4 11/12/2025
94 70 70 4 06/11/2025
95 14 91 4 01/01/2026
96 91 91 1 16/10/2025
97 14 56 5 01/01/2026
98 28 35 6 18/12/2025
99 28 28 3 18/12/2025


img_ft img_ft