Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Ngãi - thống kê lô gan xổ số QNI chuẩn- Lô gan đài Quảng Ngãi miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Ngãi 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 10 105 6 14/02/2026
01 31 77 4 24/01/2026
02 3 3 1 21/02/2026
03 24 91 2 31/01/2026
04 24 49 4 31/01/2026
05 94 94 3 22/11/2025
06 52 52 5 03/01/2026
07 122 122 3 25/10/2025
08 3 49 5 21/02/2026
09 3 63 3 21/02/2026
10 94 94 3 22/11/2025
11 59 59 5 27/12/2025
12 45 45 6 10/01/2026
13 45 77 2 10/01/2026
14 3 77 5 21/02/2026
15 31 31 5 24/01/2026
16 24 70 5 31/01/2026
17 3 3 1 21/02/2026
18 3 56 5 21/02/2026
19 24 24 5 31/01/2026
20 31 31 1 24/01/2026
21 3 28 3 21/02/2026
22 80 80 1 06/12/2025
23 38 56 5 17/01/2026
24 31 35 3 24/01/2026
25 17 17 1 07/02/2026
26 17 98 4 07/02/2026
27 3 56 6 21/02/2026
28 17 63 3 07/02/2026
29 31 49 7 24/01/2026
30 45 45 2 10/01/2026
31 10 10 1 14/02/2026
32 31 56 4 24/01/2026
33 108 108 3 08/11/2025
34 45 45 1 10/01/2026
35 17 17 1 07/02/2026
36 24 42 7 31/01/2026
37 66 66 7 20/12/2025
38 38 70 3 17/01/2026
39 3 63 7 21/02/2026
40 24 28 4 31/01/2026
41 59 59 1 27/12/2025
42 10 56 5 14/02/2026
43 3 42 2 21/02/2026
44 17 35 5 07/02/2026
45 10 49 7 14/02/2026
46 10 77 6 14/02/2026
47 140 140 0
48 59 59 1 27/12/2025
49 17 56 6 07/02/2026
50 108 108 3 08/11/2025
51 80 80 2 06/12/2025
52 17 35 6 07/02/2026
53 38 49 4 17/01/2026
54 3 42 5 21/02/2026
55 140 140 0
56 10 91 2 14/02/2026
57 38 98 2 17/01/2026
58 94 94 3 22/11/2025
59 31 56 2 24/01/2026
60 101 101 2 15/11/2025
61 38 63 3 17/01/2026
62 59 59 3 27/12/2025
63 17 63 6 07/02/2026
64 3 7 3 21/02/2026
65 66 66 8 20/12/2025
66 10 49 7 14/02/2026
67 3 91 4 21/02/2026
68 3 49 5 21/02/2026
69 17 17 1 07/02/2026
70 3 112 2 21/02/2026
71 10 42 6 14/02/2026
72 10 10 1 14/02/2026
73 24 35 3 31/01/2026
74 10 49 6 14/02/2026
75 66 66 1 20/12/2025
76 101 101 2 15/11/2025
77 10 63 6 14/02/2026
78 73 73 1 13/12/2025
79 3 49 5 21/02/2026
80 10 77 3 14/02/2026
81 38 38 5 17/01/2026
82 24 35 2 31/01/2026
83 52 56 3 03/01/2026
84 80 80 3 06/12/2025
85 45 45 2 10/01/2026
86 73 73 5 13/12/2025
87 3 49 5 21/02/2026
88 10 35 5 14/02/2026
89 17 49 5 07/02/2026
90 24 49 5 31/01/2026
91 38 49 5 17/01/2026
92 38 38 3 17/01/2026
93 31 77 3 24/01/2026
94 45 45 1 10/01/2026
95 31 49 4 24/01/2026
96 80 80 1 06/12/2025
97 31 31 7 24/01/2026
98 115 115 1 01/11/2025
99 24 42 3 31/01/2026


img_ft img_ft