Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Ngãi - thống kê lô gan xổ số QNI chuẩn- Lô gan đài Quảng Ngãi miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Ngãi 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 16 105 5 14/02/2026
01 2 77 4 28/02/2026
02 2 7 2 28/02/2026
03 2 91 3 28/02/2026
04 30 35 3 31/01/2026
05 2 98 4 28/02/2026
06 58 58 5 03/01/2026
07 128 128 3 25/10/2025
08 9 49 5 21/02/2026
09 9 63 3 21/02/2026
10 2 98 3 28/02/2026
11 65 65 5 27/12/2025
12 2 49 7 28/02/2026
13 51 77 2 10/01/2026
14 2 77 5 28/02/2026
15 37 37 5 24/01/2026
16 30 70 5 31/01/2026
17 9 9 1 21/02/2026
18 9 56 5 21/02/2026
19 30 30 5 31/01/2026
20 37 37 1 24/01/2026
21 9 28 3 21/02/2026
22 86 86 1 06/12/2025
23 44 56 4 17/01/2026
24 37 37 3 24/01/2026
25 23 23 1 07/02/2026
26 23 23 2 07/02/2026
27 2 49 5 28/02/2026
28 23 63 3 07/02/2026
29 2 35 8 28/02/2026
30 51 51 2 10/01/2026
31 16 16 1 14/02/2026
32 37 56 3 24/01/2026
33 114 114 3 08/11/2025
34 51 51 1 10/01/2026
35 23 23 1 07/02/2026
36 30 42 7 31/01/2026
37 72 72 7 20/12/2025
38 44 70 3 17/01/2026
39 9 63 7 21/02/2026
40 30 30 4 31/01/2026
41 2 63 3 28/02/2026
42 16 56 5 14/02/2026
43 9 42 2 21/02/2026
44 2 35 6 28/02/2026
45 16 49 7 14/02/2026
46 16 77 5 14/02/2026
47 140 140 0
48 2 63 2 28/02/2026
49 23 56 6 07/02/2026
50 114 114 3 08/11/2025
51 86 86 2 06/12/2025
52 23 35 6 07/02/2026
53 44 49 3 17/01/2026
54 9 42 5 21/02/2026
55 140 140 0
56 16 91 2 14/02/2026
57 44 44 1 17/01/2026
58 100 100 3 22/11/2025
59 37 56 2 24/01/2026
60 107 107 2 15/11/2025
61 44 63 3 17/01/2026
62 65 65 3 27/12/2025
63 23 63 6 07/02/2026
64 9 9 3 21/02/2026
65 72 72 8 20/12/2025
66 16 49 7 14/02/2026
67 9 91 4 21/02/2026
68 9 49 5 21/02/2026
69 2 21 2 28/02/2026
70 9 112 2 21/02/2026
71 16 42 6 14/02/2026
72 16 16 1 14/02/2026
73 30 35 3 31/01/2026
74 2 49 7 28/02/2026
75 72 72 1 20/12/2025
76 107 107 2 15/11/2025
77 16 63 5 14/02/2026
78 79 79 1 13/12/2025
79 9 49 5 21/02/2026
80 2 77 4 28/02/2026
81 44 44 5 17/01/2026
82 30 35 2 31/01/2026
83 58 58 2 03/01/2026
84 2 84 4 28/02/2026
85 51 51 2 10/01/2026
86 79 79 5 13/12/2025
87 9 49 5 21/02/2026
88 16 35 5 14/02/2026
89 23 42 4 07/02/2026
90 30 49 5 31/01/2026
91 44 49 5 17/01/2026
92 44 44 3 17/01/2026
93 37 77 3 24/01/2026
94 51 51 1 10/01/2026
95 37 49 4 24/01/2026
96 86 86 1 06/12/2025
97 37 37 7 24/01/2026
98 121 121 1 01/11/2025
99 30 42 3 31/01/2026


img_ft img_ft