Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Ngãi - thống kê lô gan xổ số QNI chuẩn- Lô gan đài Quảng Ngãi miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Ngãi 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 7 105 6 14/02/2026
01 28 77 4 24/01/2026
02 0 140 3 21/02/2026
03 21 91 2 31/01/2026
04 21 49 4 31/01/2026
05 91 91 3 22/11/2025
06 49 49 5 03/01/2026
07 119 119 3 25/10/2025
08 0 49 5 21/02/2026
09 0 63 3 21/02/2026
10 91 91 3 22/11/2025
11 56 56 5 27/12/2025
12 42 42 6 10/01/2026
13 42 77 2 10/01/2026
14 0 77 5 21/02/2026
15 28 28 5 24/01/2026
16 21 70 5 31/01/2026
17 0 0 1 21/02/2026
18 0 56 5 21/02/2026
19 21 21 5 31/01/2026
20 28 28 1 24/01/2026
21 0 28 3 21/02/2026
22 77 77 2 06/12/2025
23 35 56 5 17/01/2026
24 28 35 3 24/01/2026
25 14 14 1 07/02/2026
26 14 98 5 07/02/2026
27 0 56 6 21/02/2026
28 14 63 3 07/02/2026
29 28 49 7 24/01/2026
30 42 42 2 10/01/2026
31 7 7 1 14/02/2026
32 28 56 4 24/01/2026
33 105 105 3 08/11/2025
34 42 42 1 10/01/2026
35 14 14 1 07/02/2026
36 21 42 7 31/01/2026
37 63 63 7 20/12/2025
38 35 70 3 17/01/2026
39 0 63 7 21/02/2026
40 21 28 4 31/01/2026
41 56 84 2 27/12/2025
42 7 56 5 14/02/2026
43 0 42 2 21/02/2026
44 14 35 5 07/02/2026
45 7 49 7 14/02/2026
46 7 77 6 14/02/2026
47 140 140 0
48 56 56 1 27/12/2025
49 14 56 6 07/02/2026
50 105 105 3 08/11/2025
51 77 77 2 06/12/2025
52 14 35 6 07/02/2026
53 35 49 4 17/01/2026
54 0 42 5 21/02/2026
55 140 140 1 04/10/2025
56 7 91 2 14/02/2026
57 35 98 2 17/01/2026
58 91 91 3 22/11/2025
59 28 56 2 24/01/2026
60 98 98 2 15/11/2025
61 35 63 3 17/01/2026
62 56 56 3 27/12/2025
63 14 63 6 07/02/2026
64 0 7 3 21/02/2026
65 63 63 9 20/12/2025
66 7 49 8 14/02/2026
67 0 91 5 21/02/2026
68 0 49 5 21/02/2026
69 14 126 2 07/02/2026
70 0 112 2 21/02/2026
71 7 42 6 14/02/2026
72 7 7 1 14/02/2026
73 21 35 3 31/01/2026
74 7 49 6 14/02/2026
75 63 63 1 20/12/2025
76 98 98 3 15/11/2025
77 7 63 7 14/02/2026
78 70 70 2 13/12/2025
79 0 49 6 21/02/2026
80 7 77 3 14/02/2026
81 35 35 5 17/01/2026
82 21 84 3 31/01/2026
83 49 56 3 03/01/2026
84 77 77 4 06/12/2025
85 42 42 2 10/01/2026
86 70 70 5 13/12/2025
87 0 49 5 21/02/2026
88 7 35 5 14/02/2026
89 14 49 6 07/02/2026
90 21 49 6 31/01/2026
91 35 49 5 17/01/2026
92 35 35 3 17/01/2026
93 28 77 3 24/01/2026
94 42 42 1 10/01/2026
95 28 49 4 24/01/2026
96 77 77 1 06/12/2025
97 28 28 7 24/01/2026
98 112 112 1 01/11/2025
99 21 42 3 31/01/2026


img_ft img_ft