Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Ngãi - thống kê lô gan xổ số QNI chuẩn- Lô gan đài Quảng Ngãi miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Ngãi 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 17 105 5 14/02/2026
01 3 77 4 28/02/2026
02 3 7 2 28/02/2026
03 3 91 3 28/02/2026
04 31 35 3 31/01/2026
05 3 98 4 28/02/2026
06 59 59 5 03/01/2026
07 129 129 3 25/10/2025
08 10 49 5 21/02/2026
09 10 63 3 21/02/2026
10 3 98 3 28/02/2026
11 66 66 5 27/12/2025
12 3 49 7 28/02/2026
13 52 77 2 10/01/2026
14 3 77 5 28/02/2026
15 38 38 5 24/01/2026
16 31 70 5 31/01/2026
17 10 10 1 21/02/2026
18 10 56 5 21/02/2026
19 31 31 5 31/01/2026
20 38 38 1 24/01/2026
21 10 28 3 21/02/2026
22 87 87 1 06/12/2025
23 45 56 4 17/01/2026
24 38 38 3 24/01/2026
25 24 24 1 07/02/2026
26 24 24 2 07/02/2026
27 3 49 5 28/02/2026
28 24 63 3 07/02/2026
29 3 35 8 28/02/2026
30 52 52 2 10/01/2026
31 17 17 1 14/02/2026
32 38 56 3 24/01/2026
33 115 115 3 08/11/2025
34 52 52 1 10/01/2026
35 24 24 1 07/02/2026
36 31 42 7 31/01/2026
37 73 73 7 20/12/2025
38 45 70 3 17/01/2026
39 10 63 7 21/02/2026
40 31 31 4 31/01/2026
41 3 63 3 28/02/2026
42 17 56 5 14/02/2026
43 10 42 2 21/02/2026
44 3 35 6 28/02/2026
45 17 49 7 14/02/2026
46 17 77 5 14/02/2026
47 140 140 0
48 3 63 2 28/02/2026
49 24 56 6 07/02/2026
50 115 115 3 08/11/2025
51 87 87 2 06/12/2025
52 24 35 6 07/02/2026
53 45 49 3 17/01/2026
54 10 42 5 21/02/2026
55 140 140 0
56 17 91 2 14/02/2026
57 45 45 1 17/01/2026
58 101 101 3 22/11/2025
59 38 56 2 24/01/2026
60 108 108 2 15/11/2025
61 45 63 3 17/01/2026
62 66 66 3 27/12/2025
63 24 63 6 07/02/2026
64 10 10 3 21/02/2026
65 73 73 8 20/12/2025
66 17 49 7 14/02/2026
67 10 91 4 21/02/2026
68 10 49 5 21/02/2026
69 3 21 2 28/02/2026
70 10 112 2 21/02/2026
71 17 42 6 14/02/2026
72 17 17 1 14/02/2026
73 31 35 3 31/01/2026
74 3 49 7 28/02/2026
75 73 73 1 20/12/2025
76 108 108 2 15/11/2025
77 17 63 5 14/02/2026
78 80 80 1 13/12/2025
79 10 49 5 21/02/2026
80 3 77 4 28/02/2026
81 45 45 5 17/01/2026
82 31 35 2 31/01/2026
83 59 59 2 03/01/2026
84 3 84 4 28/02/2026
85 52 52 2 10/01/2026
86 80 80 5 13/12/2025
87 10 49 5 21/02/2026
88 17 35 5 14/02/2026
89 24 42 4 07/02/2026
90 31 49 5 31/01/2026
91 45 49 5 17/01/2026
92 45 45 3 17/01/2026
93 38 77 3 24/01/2026
94 52 52 1 10/01/2026
95 38 49 4 24/01/2026
96 87 87 1 06/12/2025
97 38 38 7 24/01/2026
98 122 122 1 01/11/2025
99 31 42 3 31/01/2026


img_ft img_ft