Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Ngãi - thống kê lô gan xổ số QNI chuẩn- Lô gan đài Quảng Ngãi miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Ngãi 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 6 105 6 14/02/2026
01 27 77 4 24/01/2026
02 139 139 2 04/10/2025
03 20 91 2 31/01/2026
04 20 49 4 31/01/2026
05 90 90 3 22/11/2025
06 48 48 5 03/01/2026
07 118 118 3 25/10/2025
08 48 48 4 03/01/2026
09 27 63 2 24/01/2026
10 90 90 3 22/11/2025
11 55 55 5 27/12/2025
12 41 41 6 10/01/2026
13 41 77 2 10/01/2026
14 6 77 4 14/02/2026
15 27 28 5 24/01/2026
16 20 70 5 31/01/2026
17 140 140 0
18 13 56 4 07/02/2026
19 20 21 5 31/01/2026
20 27 27 1 24/01/2026
21 27 28 2 24/01/2026
22 76 76 2 06/12/2025
23 34 56 5 17/01/2026
24 27 35 3 24/01/2026
25 13 13 1 07/02/2026
26 13 98 5 07/02/2026
27 13 56 5 07/02/2026
28 13 63 3 07/02/2026
29 27 49 7 24/01/2026
30 41 41 2 10/01/2026
31 6 6 1 14/02/2026
32 27 56 4 24/01/2026
33 104 104 3 08/11/2025
34 41 41 1 10/01/2026
35 13 13 1 07/02/2026
36 20 42 7 31/01/2026
37 62 62 7 20/12/2025
38 34 70 3 17/01/2026
39 20 63 6 31/01/2026
40 20 28 4 31/01/2026
41 55 84 2 27/12/2025
42 6 56 5 14/02/2026
43 41 41 1 10/01/2026
44 13 35 5 07/02/2026
45 6 49 7 14/02/2026
46 6 77 6 14/02/2026
47 140 140 0
48 55 55 1 27/12/2025
49 13 56 6 07/02/2026
50 104 104 3 08/11/2025
51 76 76 2 06/12/2025
52 13 35 6 07/02/2026
53 34 49 4 17/01/2026
54 34 42 4 17/01/2026
55 139 139 1 04/10/2025
56 6 91 2 14/02/2026
57 34 98 2 17/01/2026
58 90 90 3 22/11/2025
59 27 56 2 24/01/2026
60 97 97 2 15/11/2025
61 34 63 3 17/01/2026
62 55 55 3 27/12/2025
63 13 63 6 07/02/2026
64 6 6 1 14/02/2026
65 62 62 9 20/12/2025
66 6 49 8 14/02/2026
67 90 90 4 22/11/2025
68 48 48 4 03/01/2026
69 13 126 2 07/02/2026
70 111 111 1 01/11/2025
71 6 42 6 14/02/2026
72 6 6 1 14/02/2026
73 20 35 3 31/01/2026
74 6 49 6 14/02/2026
75 62 62 1 20/12/2025
76 97 97 3 15/11/2025
77 6 63 7 14/02/2026
78 69 70 2 13/12/2025
79 13 49 5 07/02/2026
80 6 77 3 14/02/2026
81 34 35 5 17/01/2026
82 20 84 3 31/01/2026
83 48 56 3 03/01/2026
84 76 76 4 06/12/2025
85 41 41 2 10/01/2026
86 69 69 5 13/12/2025
87 6 49 4 14/02/2026
88 6 35 5 14/02/2026
89 13 49 6 07/02/2026
90 20 49 6 31/01/2026
91 34 49 5 17/01/2026
92 34 34 3 17/01/2026
93 27 77 3 24/01/2026
94 41 41 1 10/01/2026
95 27 49 4 24/01/2026
96 76 76 1 06/12/2025
97 27 28 7 24/01/2026
98 111 111 1 01/11/2025
99 20 42 3 31/01/2026


img_ft img_ft