Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Ngãi - thống kê lô gan xổ số QNI chuẩn- Lô gan đài Quảng Ngãi miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Ngãi 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 19 105 5 14/02/2026
01 5 77 4 28/02/2026
02 5 7 2 28/02/2026
03 5 91 3 28/02/2026
04 33 35 3 31/01/2026
05 5 98 4 28/02/2026
06 61 61 5 03/01/2026
07 131 131 3 25/10/2025
08 12 49 5 21/02/2026
09 12 63 3 21/02/2026
10 5 98 3 28/02/2026
11 68 68 5 27/12/2025
12 5 49 7 28/02/2026
13 54 77 2 10/01/2026
14 5 77 5 28/02/2026
15 40 40 5 24/01/2026
16 33 70 5 31/01/2026
17 12 12 1 21/02/2026
18 12 56 5 21/02/2026
19 33 33 5 31/01/2026
20 40 40 1 24/01/2026
21 12 28 3 21/02/2026
22 89 89 1 06/12/2025
23 47 56 4 17/01/2026
24 40 40 3 24/01/2026
25 26 26 1 07/02/2026
26 26 26 2 07/02/2026
27 5 49 5 28/02/2026
28 26 63 3 07/02/2026
29 5 35 8 28/02/2026
30 54 54 2 10/01/2026
31 19 19 1 14/02/2026
32 40 56 3 24/01/2026
33 117 117 3 08/11/2025
34 54 54 1 10/01/2026
35 26 26 1 07/02/2026
36 33 42 7 31/01/2026
37 75 75 7 20/12/2025
38 47 70 3 17/01/2026
39 12 63 7 21/02/2026
40 33 33 4 31/01/2026
41 5 63 3 28/02/2026
42 19 56 5 14/02/2026
43 12 42 2 21/02/2026
44 5 35 6 28/02/2026
45 19 49 7 14/02/2026
46 19 77 5 14/02/2026
47 140 140 0
48 5 63 2 28/02/2026
49 26 56 6 07/02/2026
50 117 117 3 08/11/2025
51 89 89 2 06/12/2025
52 26 35 6 07/02/2026
53 47 49 3 17/01/2026
54 12 42 5 21/02/2026
55 140 140 0
56 19 91 2 14/02/2026
57 47 47 1 17/01/2026
58 103 103 3 22/11/2025
59 40 56 2 24/01/2026
60 110 110 2 15/11/2025
61 47 63 3 17/01/2026
62 68 68 3 27/12/2025
63 26 63 6 07/02/2026
64 12 12 3 21/02/2026
65 75 75 8 20/12/2025
66 19 49 7 14/02/2026
67 12 91 4 21/02/2026
68 12 49 5 21/02/2026
69 5 21 2 28/02/2026
70 12 112 2 21/02/2026
71 19 42 6 14/02/2026
72 19 19 1 14/02/2026
73 33 35 3 31/01/2026
74 5 49 7 28/02/2026
75 75 75 1 20/12/2025
76 110 110 2 15/11/2025
77 19 63 5 14/02/2026
78 82 82 1 13/12/2025
79 12 49 5 21/02/2026
80 5 77 4 28/02/2026
81 47 47 5 17/01/2026
82 33 35 2 31/01/2026
83 61 61 2 03/01/2026
84 5 84 4 28/02/2026
85 54 54 2 10/01/2026
86 82 82 5 13/12/2025
87 12 49 5 21/02/2026
88 19 35 5 14/02/2026
89 26 42 4 07/02/2026
90 33 49 5 31/01/2026
91 47 49 5 17/01/2026
92 47 47 3 17/01/2026
93 40 77 3 24/01/2026
94 54 54 1 10/01/2026
95 40 49 4 24/01/2026
96 89 89 1 06/12/2025
97 40 40 7 24/01/2026
98 124 124 1 01/11/2025
99 33 42 3 31/01/2026


img_ft img_ft