Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Ngãi - thống kê lô gan xổ số QNI chuẩn- Lô gan đài Quảng Ngãi miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Ngãi 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 21 105 5 14/02/2026
01 7 77 4 28/02/2026
02 7 7 2 28/02/2026
03 7 91 3 28/02/2026
04 35 35 3 31/01/2026
05 7 98 4 28/02/2026
06 63 63 5 03/01/2026
07 133 133 3 25/10/2025
08 14 49 5 21/02/2026
09 14 63 3 21/02/2026
10 7 98 3 28/02/2026
11 70 70 5 27/12/2025
12 7 49 7 28/02/2026
13 56 77 2 10/01/2026
14 7 77 5 28/02/2026
15 42 42 5 24/01/2026
16 35 70 5 31/01/2026
17 14 14 1 21/02/2026
18 14 56 5 21/02/2026
19 35 35 5 31/01/2026
20 42 42 1 24/01/2026
21 14 28 3 21/02/2026
22 91 91 1 06/12/2025
23 49 56 4 17/01/2026
24 42 42 3 24/01/2026
25 28 28 1 07/02/2026
26 28 28 2 07/02/2026
27 7 49 5 28/02/2026
28 28 63 3 07/02/2026
29 7 35 8 28/02/2026
30 56 56 2 10/01/2026
31 21 21 1 14/02/2026
32 42 56 3 24/01/2026
33 119 119 3 08/11/2025
34 56 56 1 10/01/2026
35 28 28 1 07/02/2026
36 35 42 7 31/01/2026
37 77 77 7 20/12/2025
38 49 70 3 17/01/2026
39 14 63 7 21/02/2026
40 35 35 4 31/01/2026
41 7 63 3 28/02/2026
42 21 56 5 14/02/2026
43 14 42 2 21/02/2026
44 7 35 6 28/02/2026
45 21 49 7 14/02/2026
46 21 77 5 14/02/2026
47 140 140 0
48 7 63 2 28/02/2026
49 28 56 6 07/02/2026
50 119 119 3 08/11/2025
51 91 91 2 06/12/2025
52 28 35 6 07/02/2026
53 49 49 3 17/01/2026
54 14 42 5 21/02/2026
55 140 140 0
56 21 91 2 14/02/2026
57 49 49 1 17/01/2026
58 105 105 3 22/11/2025
59 42 56 2 24/01/2026
60 112 112 2 15/11/2025
61 49 63 3 17/01/2026
62 70 70 3 27/12/2025
63 28 63 6 07/02/2026
64 14 14 3 21/02/2026
65 77 77 8 20/12/2025
66 21 49 7 14/02/2026
67 14 91 4 21/02/2026
68 14 49 5 21/02/2026
69 7 21 2 28/02/2026
70 14 112 2 21/02/2026
71 21 42 6 14/02/2026
72 21 21 1 14/02/2026
73 35 35 3 31/01/2026
74 7 49 7 28/02/2026
75 77 77 1 20/12/2025
76 112 112 2 15/11/2025
77 21 63 5 14/02/2026
78 84 84 1 13/12/2025
79 14 49 5 21/02/2026
80 7 77 4 28/02/2026
81 49 49 5 17/01/2026
82 35 35 2 31/01/2026
83 63 63 2 03/01/2026
84 7 84 4 28/02/2026
85 56 56 2 10/01/2026
86 84 84 5 13/12/2025
87 14 49 5 21/02/2026
88 21 35 5 14/02/2026
89 28 42 4 07/02/2026
90 35 49 5 31/01/2026
91 49 49 5 17/01/2026
92 49 49 3 17/01/2026
93 42 77 3 24/01/2026
94 56 56 1 10/01/2026
95 42 49 4 24/01/2026
96 91 91 1 06/12/2025
97 42 42 7 24/01/2026
98 126 126 1 01/11/2025
99 35 42 3 31/01/2026


img_ft img_ft