Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Ngãi - thống kê lô gan xổ số QNI chuẩn- Lô gan đài Quảng Ngãi miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Ngãi 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 14 105 6 14/02/2026
01 35 77 4 24/01/2026
02 7 7 1 21/02/2026
03 28 91 2 31/01/2026
04 28 49 4 31/01/2026
05 98 98 3 22/11/2025
06 56 56 5 03/01/2026
07 126 126 3 25/10/2025
08 7 49 5 21/02/2026
09 7 63 3 21/02/2026
10 98 98 3 22/11/2025
11 63 63 5 27/12/2025
12 49 49 6 10/01/2026
13 49 77 2 10/01/2026
14 7 77 5 21/02/2026
15 35 35 5 24/01/2026
16 28 70 5 31/01/2026
17 7 7 1 21/02/2026
18 7 56 5 21/02/2026
19 28 28 5 31/01/2026
20 35 35 1 24/01/2026
21 7 28 3 21/02/2026
22 84 84 1 06/12/2025
23 42 56 5 17/01/2026
24 35 35 3 24/01/2026
25 21 21 1 07/02/2026
26 21 98 4 07/02/2026
27 7 56 6 21/02/2026
28 21 63 3 07/02/2026
29 35 49 7 24/01/2026
30 49 49 2 10/01/2026
31 14 14 1 14/02/2026
32 35 56 4 24/01/2026
33 112 112 3 08/11/2025
34 49 49 1 10/01/2026
35 21 21 1 07/02/2026
36 28 42 7 31/01/2026
37 70 70 7 20/12/2025
38 42 70 3 17/01/2026
39 7 63 7 21/02/2026
40 28 28 4 31/01/2026
41 63 63 1 27/12/2025
42 14 56 5 14/02/2026
43 7 42 2 21/02/2026
44 21 35 5 07/02/2026
45 14 49 7 14/02/2026
46 14 77 6 14/02/2026
47 140 140 0
48 63 63 1 27/12/2025
49 21 56 6 07/02/2026
50 112 112 3 08/11/2025
51 84 84 2 06/12/2025
52 21 35 6 07/02/2026
53 42 49 4 17/01/2026
54 7 42 5 21/02/2026
55 140 140 0
56 14 91 2 14/02/2026
57 42 98 2 17/01/2026
58 98 98 3 22/11/2025
59 35 56 2 24/01/2026
60 105 105 2 15/11/2025
61 42 63 3 17/01/2026
62 63 63 3 27/12/2025
63 21 63 6 07/02/2026
64 7 7 3 21/02/2026
65 70 70 8 20/12/2025
66 14 49 7 14/02/2026
67 7 91 4 21/02/2026
68 7 49 5 21/02/2026
69 21 21 1 07/02/2026
70 7 112 2 21/02/2026
71 14 42 6 14/02/2026
72 14 14 1 14/02/2026
73 28 35 3 31/01/2026
74 14 49 6 14/02/2026
75 70 70 1 20/12/2025
76 105 105 2 15/11/2025
77 14 63 6 14/02/2026
78 77 77 1 13/12/2025
79 7 49 5 21/02/2026
80 14 77 3 14/02/2026
81 42 42 5 17/01/2026
82 28 35 2 31/01/2026
83 56 56 3 03/01/2026
84 84 84 3 06/12/2025
85 49 49 2 10/01/2026
86 77 77 5 13/12/2025
87 7 49 5 21/02/2026
88 14 35 5 14/02/2026
89 21 49 5 07/02/2026
90 28 49 5 31/01/2026
91 42 49 5 17/01/2026
92 42 42 3 17/01/2026
93 35 77 3 24/01/2026
94 49 49 1 10/01/2026
95 35 49 4 24/01/2026
96 84 84 1 06/12/2025
97 35 35 7 24/01/2026
98 119 119 1 01/11/2025
99 28 42 3 31/01/2026


img_ft img_ft