Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Ngãi - thống kê lô gan xổ số QNI chuẩn- Lô gan đài Quảng Ngãi miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Ngãi 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 13 105 6 14/02/2026
01 34 77 4 24/01/2026
02 6 6 1 21/02/2026
03 27 91 2 31/01/2026
04 27 49 4 31/01/2026
05 97 97 3 22/11/2025
06 55 55 5 03/01/2026
07 125 125 3 25/10/2025
08 6 49 5 21/02/2026
09 6 63 3 21/02/2026
10 97 97 3 22/11/2025
11 62 62 5 27/12/2025
12 48 48 6 10/01/2026
13 48 77 2 10/01/2026
14 6 77 5 21/02/2026
15 34 34 5 24/01/2026
16 27 70 5 31/01/2026
17 6 6 1 21/02/2026
18 6 56 5 21/02/2026
19 27 27 5 31/01/2026
20 34 34 1 24/01/2026
21 6 28 3 21/02/2026
22 83 83 1 06/12/2025
23 41 56 5 17/01/2026
24 34 35 3 24/01/2026
25 20 20 1 07/02/2026
26 20 98 4 07/02/2026
27 6 56 6 21/02/2026
28 20 63 3 07/02/2026
29 34 49 7 24/01/2026
30 48 48 2 10/01/2026
31 13 13 1 14/02/2026
32 34 56 4 24/01/2026
33 111 111 3 08/11/2025
34 48 48 1 10/01/2026
35 20 20 1 07/02/2026
36 27 42 7 31/01/2026
37 69 69 7 20/12/2025
38 41 70 3 17/01/2026
39 6 63 7 21/02/2026
40 27 28 4 31/01/2026
41 62 62 1 27/12/2025
42 13 56 5 14/02/2026
43 6 42 2 21/02/2026
44 20 35 5 07/02/2026
45 13 49 7 14/02/2026
46 13 77 6 14/02/2026
47 140 140 0
48 62 62 1 27/12/2025
49 20 56 6 07/02/2026
50 111 111 3 08/11/2025
51 83 83 2 06/12/2025
52 20 35 6 07/02/2026
53 41 49 4 17/01/2026
54 6 42 5 21/02/2026
55 140 140 0
56 13 91 2 14/02/2026
57 41 98 2 17/01/2026
58 97 97 3 22/11/2025
59 34 56 2 24/01/2026
60 104 104 2 15/11/2025
61 41 63 3 17/01/2026
62 62 62 3 27/12/2025
63 20 63 6 07/02/2026
64 6 7 3 21/02/2026
65 69 69 8 20/12/2025
66 13 49 7 14/02/2026
67 6 91 4 21/02/2026
68 6 49 5 21/02/2026
69 20 20 1 07/02/2026
70 6 112 2 21/02/2026
71 13 42 6 14/02/2026
72 13 13 1 14/02/2026
73 27 35 3 31/01/2026
74 13 49 6 14/02/2026
75 69 69 1 20/12/2025
76 104 104 2 15/11/2025
77 13 63 6 14/02/2026
78 76 76 1 13/12/2025
79 6 49 5 21/02/2026
80 13 77 3 14/02/2026
81 41 41 5 17/01/2026
82 27 35 2 31/01/2026
83 55 56 3 03/01/2026
84 83 83 3 06/12/2025
85 48 48 2 10/01/2026
86 76 76 5 13/12/2025
87 6 49 5 21/02/2026
88 13 35 5 14/02/2026
89 20 49 5 07/02/2026
90 27 49 5 31/01/2026
91 41 49 5 17/01/2026
92 41 41 3 17/01/2026
93 34 77 3 24/01/2026
94 48 48 1 10/01/2026
95 34 49 4 24/01/2026
96 83 83 1 06/12/2025
97 34 34 7 24/01/2026
98 118 118 1 01/11/2025
99 27 42 3 31/01/2026


img_ft img_ft