Kết quả xổ số

Lô gan Quảng Ngãi - thống kê lô gan xổ số QNI chuẩn- Lô gan đài Quảng Ngãi miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Quảng Ngãi 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 20 105 5 14/02/2026
01 6 77 4 28/02/2026
02 6 7 2 28/02/2026
03 6 91 3 28/02/2026
04 34 35 3 31/01/2026
05 6 98 4 28/02/2026
06 62 62 5 03/01/2026
07 132 132 3 25/10/2025
08 13 49 5 21/02/2026
09 13 63 3 21/02/2026
10 6 98 3 28/02/2026
11 69 69 5 27/12/2025
12 6 49 7 28/02/2026
13 55 77 2 10/01/2026
14 6 77 5 28/02/2026
15 41 41 5 24/01/2026
16 34 70 5 31/01/2026
17 13 13 1 21/02/2026
18 13 56 5 21/02/2026
19 34 34 5 31/01/2026
20 41 41 1 24/01/2026
21 13 28 3 21/02/2026
22 90 90 1 06/12/2025
23 48 56 4 17/01/2026
24 41 41 3 24/01/2026
25 27 27 1 07/02/2026
26 27 27 2 07/02/2026
27 6 49 5 28/02/2026
28 27 63 3 07/02/2026
29 6 35 8 28/02/2026
30 55 55 2 10/01/2026
31 20 20 1 14/02/2026
32 41 56 3 24/01/2026
33 118 118 3 08/11/2025
34 55 55 1 10/01/2026
35 27 27 1 07/02/2026
36 34 42 7 31/01/2026
37 76 76 7 20/12/2025
38 48 70 3 17/01/2026
39 13 63 7 21/02/2026
40 34 34 4 31/01/2026
41 6 63 3 28/02/2026
42 20 56 5 14/02/2026
43 13 42 2 21/02/2026
44 6 35 6 28/02/2026
45 20 49 7 14/02/2026
46 20 77 5 14/02/2026
47 140 140 0
48 6 63 2 28/02/2026
49 27 56 6 07/02/2026
50 118 118 3 08/11/2025
51 90 90 2 06/12/2025
52 27 35 6 07/02/2026
53 48 49 3 17/01/2026
54 13 42 5 21/02/2026
55 140 140 0
56 20 91 2 14/02/2026
57 48 48 1 17/01/2026
58 104 104 3 22/11/2025
59 41 56 2 24/01/2026
60 111 111 2 15/11/2025
61 48 63 3 17/01/2026
62 69 69 3 27/12/2025
63 27 63 6 07/02/2026
64 13 13 3 21/02/2026
65 76 76 8 20/12/2025
66 20 49 7 14/02/2026
67 13 91 4 21/02/2026
68 13 49 5 21/02/2026
69 6 21 2 28/02/2026
70 13 112 2 21/02/2026
71 20 42 6 14/02/2026
72 20 20 1 14/02/2026
73 34 35 3 31/01/2026
74 6 49 7 28/02/2026
75 76 76 1 20/12/2025
76 111 111 2 15/11/2025
77 20 63 5 14/02/2026
78 83 83 1 13/12/2025
79 13 49 5 21/02/2026
80 6 77 4 28/02/2026
81 48 48 5 17/01/2026
82 34 35 2 31/01/2026
83 62 62 2 03/01/2026
84 6 84 4 28/02/2026
85 55 55 2 10/01/2026
86 83 83 5 13/12/2025
87 13 49 5 21/02/2026
88 20 35 5 14/02/2026
89 27 42 4 07/02/2026
90 34 49 5 31/01/2026
91 48 49 5 17/01/2026
92 48 48 3 17/01/2026
93 41 77 3 24/01/2026
94 55 55 1 10/01/2026
95 41 49 4 24/01/2026
96 90 90 1 06/12/2025
97 41 41 7 24/01/2026
98 125 125 1 01/11/2025
99 34 42 3 31/01/2026


img_ft img_ft