Kết quả xổ số

Lô gan Phú Yên - thống kê lô gan xổ số PY chuẩn- Lô gan đài Phú Yên miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Phú Yên 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 14 42 6 02/02/2026
01 56 56 4 22/12/2025
02 21 98 6 26/01/2026
03 14 56 2 02/02/2026
04 28 49 5 19/01/2026
05 133 133 1 06/10/2025
06 35 35 2 12/01/2026
07 35 56 7 12/01/2026
08 140 140 0
09 140 140 0
10 7 49 4 09/02/2026
11 28 35 5 19/01/2026
12 14 49 5 02/02/2026
13 14 42 5 02/02/2026
14 70 70 1 08/12/2025
15 7 21 4 09/02/2026
16 42 91 2 05/01/2026
17 7 35 5 09/02/2026
18 28 28 5 19/01/2026
19 21 56 5 26/01/2026
20 21 105 2 26/01/2026
21 28 35 5 19/01/2026
22 63 63 2 15/12/2025
23 7 70 5 09/02/2026
24 7 56 5 09/02/2026
25 112 112 1 27/10/2025
26 35 42 2 12/01/2026
27 77 77 2 01/12/2025
28 42 42 5 05/01/2026
29 14 63 4 02/02/2026
30 35 35 4 12/01/2026
31 77 77 2 01/12/2025
32 84 84 3 24/11/2025
33 14 28 3 02/02/2026
34 21 56 6 26/01/2026
35 42 63 3 05/01/2026
36 21 35 6 26/01/2026
37 7 42 7 09/02/2026
38 21 42 6 26/01/2026
39 28 28 2 19/01/2026
40 49 49 3 29/12/2025
41 7 49 6 09/02/2026
42 98 98 4 10/11/2025
43 7 63 2 09/02/2026
44 70 70 4 08/12/2025
45 28 98 3 19/01/2026
46 14 56 4 02/02/2026
47 49 49 1 29/12/2025
48 7 49 6 09/02/2026
49 63 63 8 15/12/2025
50 42 70 4 05/01/2026
51 14 14 4 02/02/2026
52 35 91 2 12/01/2026
53 7 126 3 09/02/2026
54 7 70 4 09/02/2026
55 14 28 6 02/02/2026
56 7 84 2 09/02/2026
57 63 63 3 15/12/2025
58 35 42 4 12/01/2026
59 21 49 4 26/01/2026
60 56 56 1 22/12/2025
61 63 63 4 15/12/2025
62 7 119 4 09/02/2026
63 49 77 2 29/12/2025
64 14 63 5 02/02/2026
65 77 77 1 01/12/2025
66 84 84 3 24/11/2025
67 63 63 2 15/12/2025
68 21 98 2 26/01/2026
69 21 28 4 26/01/2026
70 70 70 4 08/12/2025
71 70 70 2 08/12/2025
72 21 21 1 26/01/2026
73 63 63 7 15/12/2025
74 28 42 5 19/01/2026
75 105 105 2 03/11/2025
76 84 84 2 24/11/2025
77 56 56 3 22/12/2025
78 35 49 5 12/01/2026
79 119 119 2 20/10/2025
80 35 35 5 12/01/2026
81 7 7 1 09/02/2026
82 28 84 3 19/01/2026
83 84 84 2 24/11/2025
84 49 49 4 29/12/2025
85 7 49 7 09/02/2026
86 35 35 2 12/01/2026
87 56 56 2 22/12/2025
88 28 49 4 19/01/2026
89 49 49 4 29/12/2025
90 7 49 4 09/02/2026
91 56 56 3 22/12/2025
92 49 49 2 29/12/2025
93 14 77 4 02/02/2026
94 70 70 1 08/12/2025
95 35 35 7 12/01/2026
96 21 63 4 26/01/2026
97 14 35 7 02/02/2026
98 7 42 4 09/02/2026
99 35 35 3 12/01/2026


img_ft img_ft