Kết quả xổ số

Lô gan Ninh Thuận - thống kê lô gan xổ số NT chuẩn- Lô gan đài Ninh Thuận miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Ninh Thuận 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 42 63 4 16/01/2026
01 126 126 2 24/10/2025
02 42 42 5 16/01/2026
03 49 70 3 09/01/2026
04 77 77 4 12/12/2025
05 35 35 1 23/01/2026
06 14 56 4 13/02/2026
07 14 49 4 13/02/2026
08 21 49 5 06/02/2026
09 49 56 3 09/01/2026
10 21 56 4 06/02/2026
11 21 105 4 06/02/2026
12 14 49 3 13/02/2026
13 28 49 4 30/01/2026
14 70 70 5 19/12/2025
15 105 105 3 14/11/2025
16 49 49 5 09/01/2026
17 56 56 6 02/01/2026
18 49 49 4 09/01/2026
19 7 28 10 20/02/2026
20 133 133 1 17/10/2025
21 7 63 7 20/02/2026
22 63 63 4 26/12/2025
23 56 56 3 02/01/2026
24 56 56 4 02/01/2026
25 49 49 1 09/01/2026
26 21 42 6 06/02/2026
27 28 49 4 30/01/2026
28 63 63 3 26/12/2025
29 56 70 3 02/01/2026
30 7 28 3 20/02/2026
31 21 84 2 06/02/2026
32 7 28 5 20/02/2026
33 14 49 7 13/02/2026
34 14 63 4 13/02/2026
35 56 56 1 02/01/2026
36 98 98 2 21/11/2025
37 56 56 5 02/01/2026
38 49 49 4 09/01/2026
39 21 56 6 06/02/2026
40 77 77 2 12/12/2025
41 28 49 4 30/01/2026
42 49 63 2 09/01/2026
43 35 84 3 23/01/2026
44 14 91 4 13/02/2026
45 21 35 7 06/02/2026
46 21 56 4 06/02/2026
47 63 63 3 26/12/2025
48 14 63 5 13/02/2026
49 28 28 2 30/01/2026
50 7 56 7 20/02/2026
51 14 56 3 13/02/2026
52 21 42 3 06/02/2026
53 21 42 3 06/02/2026
54 7 49 7 20/02/2026
55 140 140 0
56 42 49 7 16/01/2026
57 35 35 1 23/01/2026
58 112 112 1 07/11/2025
59 21 91 4 06/02/2026
60 119 119 1 31/10/2025
61 14 63 4 13/02/2026
62 7 63 2 20/02/2026
63 7 49 5 20/02/2026
64 21 56 3 06/02/2026
65 140 140 0
66 21 21 1 06/02/2026
67 91 91 3 28/11/2025
68 7 77 3 20/02/2026
69 14 56 8 13/02/2026
70 140 140 1 10/10/2025
71 14 35 4 13/02/2026
72 14 63 2 13/02/2026
73 70 70 2 19/12/2025
74 14 63 4 13/02/2026
75 42 42 2 16/01/2026
76 7 42 6 20/02/2026
77 28 35 3 30/01/2026
78 49 49 6 09/01/2026
79 7 63 2 20/02/2026
80 7 63 6 20/02/2026
81 42 42 2 16/01/2026
82 63 70 2 26/12/2025
83 7 7 2 20/02/2026
84 49 63 4 09/01/2026
85 35 70 2 23/01/2026
86 56 56 3 02/01/2026
87 42 56 5 16/01/2026
88 63 63 3 26/12/2025
89 70 70 1 19/12/2025
90 63 63 3 26/12/2025
91 7 63 3 20/02/2026
92 28 49 6 30/01/2026
93 42 49 6 16/01/2026
94 7 91 4 20/02/2026
95 28 42 4 30/01/2026
96 21 21 2 06/02/2026
97 28 35 5 30/01/2026
98 7 70 4 20/02/2026
99 49 49 1 09/01/2026


img_ft img_ft