Kết quả xổ số

Lô gan Kon Tum - thống kê lô gan xổ số KT chuẩn- Lô gan đài Kon Tum miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Kon Tum 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 4 42 4 11/01/2026
01 39 70 3 07/12/2025
02 60 60 3 16/11/2025
03 32 70 3 14/12/2025
04 11 63 8 04/01/2026
05 25 63 3 21/12/2025
06 25 35 5 21/12/2025
07 18 49 5 28/12/2025
08 18 49 4 28/12/2025
09 11 63 4 04/01/2026
10 53 56 3 23/11/2025
11 25 56 4 21/12/2025
12 67 67 2 09/11/2025
13 53 53 5 23/11/2025
14 39 63 5 07/12/2025
15 46 46 6 30/11/2025
16 4 70 5 11/01/2026
17 11 11 1 04/01/2026
18 102 102 1 05/10/2025
19 18 49 2 28/12/2025
20 11 56 4 04/01/2026
21 67 67 3 09/11/2025
22 32 35 2 14/12/2025
23 4 49 5 11/01/2026
24 116 116 3 21/09/2025
25 67 67 2 09/11/2025
26 32 84 5 14/12/2025
27 53 53 6 23/11/2025
28 81 81 4 26/10/2025
29 25 42 6 21/12/2025
30 130 130 2 07/09/2025
31 46 46 1 30/11/2025
32 74 74 1 02/11/2025
33 18 49 6 28/12/2025
34 11 42 6 04/01/2026
35 140 140 0
36 81 81 3 26/10/2025
37 88 88 1 19/10/2025
38 140 140 0
39 4 42 6 11/01/2026
40 4 49 3 11/01/2026
41 25 77 5 21/12/2025
42 4 35 4 11/01/2026
43 32 35 2 14/12/2025
44 4 70 6 11/01/2026
45 74 74 1 02/11/2025
46 74 74 4 02/11/2025
47 4 35 8 11/01/2026
48 32 32 2 14/12/2025
49 32 32 8 14/12/2025
50 4 56 5 11/01/2026
51 11 77 4 04/01/2026
52 11 56 3 04/01/2026
53 74 74 3 02/11/2025
54 11 77 4 04/01/2026
55 32 49 3 14/12/2025
56 81 81 2 26/10/2025
57 32 49 5 14/12/2025
58 60 60 2 16/11/2025
59 18 70 3 28/12/2025
60 4 42 5 11/01/2026
61 11 49 5 04/01/2026
62 39 56 3 07/12/2025
63 4 42 5 11/01/2026
64 4 14 2 11/01/2026
65 11 42 4 04/01/2026
66 11 49 2 04/01/2026
67 18 91 5 28/12/2025
68 32 56 6 14/12/2025
69 60 60 3 16/11/2025
70 39 77 3 07/12/2025
71 18 77 3 28/12/2025
72 11 11 1 04/01/2026
73 137 137 2 31/08/2025
74 4 70 7 11/01/2026
75 4 112 4 11/01/2026
76 39 39 3 07/12/2025
77 39 42 7 07/12/2025
78 11 56 4 04/01/2026
79 109 109 3 28/09/2025
80 4 63 4 11/01/2026
81 109 109 1 28/09/2025
82 25 25 3 21/12/2025
83 11 35 3 04/01/2026
84 46 46 2 30/11/2025
85 39 39 4 07/12/2025
86 11 49 3 04/01/2026
87 32 32 2 14/12/2025
88 46 70 2 30/11/2025
89 4 42 2 11/01/2026
90 4 70 4 11/01/2026
91 46 46 2 30/11/2025
92 74 74 2 02/11/2025
93 60 60 3 16/11/2025
94 18 35 5 28/12/2025
95 53 53 4 23/11/2025
96 11 42 8 04/01/2026
97 53 53 4 23/11/2025
98 18 63 5 28/12/2025
99 130 130 1 07/09/2025


img_ft img_ft