Kết quả xổ số

Lô gan Kiên Giang - thống kê lô gan xổ số KG chuẩn- Lô gan đài Kiên Giang miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Kiên Giang 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 36 42 4 18/01/2026
01 43 43 1 11/01/2026
02 1 14 6 22/02/2026
03 29 49 4 25/01/2026
04 43 43 4 11/01/2026
05 22 28 6 01/02/2026
06 1 84 3 22/02/2026
07 29 56 3 25/01/2026
08 15 15 2 08/02/2026
09 64 64 3 21/12/2025
10 140 140 0
11 8 35 8 15/02/2026
12 1 49 5 22/02/2026
13 36 36 4 18/01/2026
14 36 36 6 18/01/2026
15 106 106 2 09/11/2025
16 64 64 2 21/12/2025
17 64 64 2 21/12/2025
18 15 91 4 08/02/2026
19 15 49 3 08/02/2026
20 1 1 1 22/02/2026
21 29 56 3 25/01/2026
22 15 42 5 08/02/2026
23 29 29 2 25/01/2026
24 36 42 5 18/01/2026
25 1 49 6 22/02/2026
26 29 56 7 25/01/2026
27 1 35 8 22/02/2026
28 99 99 1 16/11/2025
29 43 56 5 11/01/2026
30 8 56 3 15/02/2026
31 36 42 3 18/01/2026
32 22 22 1 01/02/2026
33 1 28 4 22/02/2026
34 50 77 3 04/01/2026
35 36 84 3 18/01/2026
36 8 119 2 15/02/2026
37 15 15 4 08/02/2026
38 57 57 5 28/12/2025
39 22 70 2 01/02/2026
40 1 63 4 22/02/2026
41 64 64 3 21/12/2025
42 71 71 3 14/12/2025
43 50 50 4 04/01/2026
44 78 78 5 07/12/2025
45 1 28 3 22/02/2026
46 1 42 9 22/02/2026
47 8 49 6 15/02/2026
48 140 140 0
49 29 35 5 25/01/2026
50 29 49 5 25/01/2026
51 50 50 4 04/01/2026
52 15 105 4 08/02/2026
53 8 49 5 15/02/2026
54 8 49 5 15/02/2026
55 8 84 5 15/02/2026
56 43 43 2 11/01/2026
57 22 28 5 01/02/2026
58 22 22 1 01/02/2026
59 15 56 5 08/02/2026
60 120 120 1 26/10/2025
61 1 70 3 22/02/2026
62 92 92 1 23/11/2025
63 140 140 0
64 15 56 3 08/02/2026
65 8 8 1 15/02/2026
66 71 71 4 14/12/2025
67 29 56 4 25/01/2026
68 92 92 2 23/11/2025
69 1 49 7 22/02/2026
70 36 36 1 18/01/2026
71 8 35 7 15/02/2026
72 78 78 2 07/12/2025
73 22 63 4 01/02/2026
74 1 70 5 22/02/2026
75 22 84 2 01/02/2026
76 71 71 3 14/12/2025
77 1 56 5 22/02/2026
78 78 78 1 07/12/2025
79 1 49 6 22/02/2026
80 106 106 2 09/11/2025
81 29 29 2 25/01/2026
82 8 14 2 15/02/2026
83 85 85 2 30/11/2025
84 64 64 4 21/12/2025
85 1 63 6 22/02/2026
86 36 70 3 18/01/2026
87 127 127 1 19/10/2025
88 22 22 6 01/02/2026
89 8 28 10 15/02/2026
90 120 120 1 26/10/2025
91 22 22 3 01/02/2026
92 8 63 4 15/02/2026
93 64 64 2 21/12/2025
94 57 57 3 28/12/2025
95 43 43 1 11/01/2026
96 8 35 9 15/02/2026
97 15 77 4 08/02/2026
98 8 28 3 15/02/2026
99 113 113 2 02/11/2025


img_ft img_ft