Kết quả xổ số

Lô gan Hồ Chí Minh - thống kê lô gan xổ số HCM chuẩn- Lô gan đài Hồ Chí Minh miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Hồ Chí Minh 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 26 79 5 02/02/2026
01 5 37 9 23/02/2026
02 12 47 4 16/02/2026
03 12 56 4 16/02/2026
04 21 28 11 07/02/2026
05 14 21 9 14/02/2026
06 7 47 9 21/02/2026
07 14 56 6 14/02/2026
08 28 30 4 31/01/2026
09 19 70 6 09/02/2026
10 56 70 2 03/01/2026
11 7 49 8 21/02/2026
12 21 47 7 07/02/2026
13 5 35 8 23/02/2026
14 40 54 5 19/01/2026
15 14 21 5 14/02/2026
16 26 47 10 02/02/2026
17 5 51 10 23/02/2026
18 7 28 7 21/02/2026
19 5 21 5 23/02/2026
20 21 37 11 07/02/2026
21 12 54 6 16/02/2026
22 21 21 12 07/02/2026
23 14 63 6 14/02/2026
24 19 44 4 09/02/2026
25 5 42 7 23/02/2026
26 12 40 7 16/02/2026
27 63 63 7 27/12/2025
28 26 26 9 02/02/2026
29 5 51 5 23/02/2026
30 14 47 4 14/02/2026
31 14 28 8 14/02/2026
32 7 42 8 21/02/2026
33 5 86 5 23/02/2026
34 26 26 10 02/02/2026
35 26 28 6 02/02/2026
36 7 56 11 21/02/2026
37 7 77 5 21/02/2026
38 5 49 10 23/02/2026
39 89 89 3 01/12/2025
40 96 96 3 24/11/2025
41 5 42 5 23/02/2026
42 12 21 16 16/02/2026
43 7 35 9 21/02/2026
44 35 42 11 24/01/2026
45 5 47 9 23/02/2026
46 61 61 12 29/12/2025
47 7 49 8 21/02/2026
48 42 44 6 17/01/2026
49 14 77 5 14/02/2026
50 28 56 7 31/01/2026
51 40 40 7 19/01/2026
52 35 35 10 24/01/2026
53 19 91 4 09/02/2026
54 5 56 7 23/02/2026
55 35 35 9 24/01/2026
56 5 12 8 23/02/2026
57 12 49 6 16/02/2026
58 33 33 2 26/01/2026
59 7 21 5 21/02/2026
60 21 42 12 07/02/2026
61 5 44 5 23/02/2026
62 21 23 12 07/02/2026
63 19 86 4 09/02/2026
64 19 42 10 09/02/2026
65 14 61 4 14/02/2026
66 7 63 7 21/02/2026
67 28 30 9 31/01/2026
68 40 72 4 19/01/2026
69 14 35 13 14/02/2026
70 14 68 3 14/02/2026
71 7 40 7 21/02/2026
72 7 93 6 21/02/2026
73 19 44 8 09/02/2026
74 28 28 5 31/01/2026
75 68 68 1 22/12/2025
76 14 49 9 14/02/2026
77 5 23 5 23/02/2026
78 40 40 10 19/01/2026
79 19 63 10 09/02/2026
80 28 28 9 31/01/2026
81 7 58 5 21/02/2026
82 33 33 10 26/01/2026
83 42 42 6 17/01/2026
84 42 42 6 17/01/2026
85 12 35 13 16/02/2026
86 5 56 8 23/02/2026
87 12 40 11 16/02/2026
88 47 47 9 12/01/2026
89 7 37 7 21/02/2026
90 12 28 10 16/02/2026
91 5 42 5 23/02/2026
92 28 28 3 31/01/2026
93 12 28 10 16/02/2026
94 35 40 5 24/01/2026
95 5 30 7 23/02/2026
96 35 35 7 24/01/2026
97 35 35 3 24/01/2026
98 19 63 6 09/02/2026
99 12 30 9 16/02/2026


img_ft img_ft