Kết quả xổ số

Lô gan Gia Lai - thống kê lô gan xổ số GL chuẩn- Lô gan đài Gia Lai miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Gia Lai 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 1 98 3 06/02/2026
01 1 56 7 06/02/2026
02 8 8 2 30/01/2026
03 78 78 5 21/11/2025
04 57 57 3 12/12/2025
05 85 85 1 14/11/2025
06 29 49 4 09/01/2026
07 1 77 2 06/02/2026
08 57 57 4 12/12/2025
09 8 42 7 30/01/2026
10 64 64 6 05/12/2025
11 1 119 2 06/02/2026
12 140 140 0
13 50 50 4 19/12/2025
14 8 63 4 30/01/2026
15 85 85 6 14/11/2025
16 15 42 5 23/01/2026
17 1 119 2 06/02/2026
18 29 29 2 09/01/2026
19 15 15 2 23/01/2026
20 1 49 2 06/02/2026
21 43 91 3 26/12/2025
22 22 42 5 16/01/2026
23 8 63 2 30/01/2026
24 50 50 4 19/12/2025
25 22 63 3 16/01/2026
26 29 35 6 09/01/2026
27 99 99 3 31/10/2025
28 57 57 2 12/12/2025
29 50 50 4 19/12/2025
30 1 42 9 06/02/2026
31 15 91 3 23/01/2026
32 1 14 4 06/02/2026
33 29 56 2 09/01/2026
34 8 49 6 30/01/2026
35 43 49 3 26/12/2025
36 8 63 6 30/01/2026
37 15 91 2 23/01/2026
38 29 49 3 09/01/2026
39 50 50 4 19/12/2025
40 134 134 1 26/09/2025
41 15 42 4 23/01/2026
42 43 63 2 26/12/2025
43 1 35 6 06/02/2026
44 29 29 7 09/01/2026
45 8 21 7 30/01/2026
46 36 63 4 02/01/2026
47 64 64 4 05/12/2025
48 134 134 1 26/09/2025
49 140 140 0
50 15 42 4 23/01/2026
51 71 71 3 28/11/2025
52 1 21 3 06/02/2026
53 15 105 3 23/01/2026
54 50 56 3 19/12/2025
55 15 91 2 23/01/2026
56 43 91 2 26/12/2025
57 1 42 4 06/02/2026
58 15 63 2 23/01/2026
59 8 77 2 30/01/2026
60 1 63 3 06/02/2026
61 43 43 3 26/12/2025
62 1 42 5 06/02/2026
63 29 42 7 09/01/2026
64 8 8 1 30/01/2026
65 1 84 4 06/02/2026
66 92 92 2 07/11/2025
67 50 50 4 19/12/2025
68 36 84 2 02/01/2026
69 36 36 4 02/01/2026
70 15 15 2 23/01/2026
71 8 63 6 30/01/2026
72 134 134 1 26/09/2025
73 43 49 5 26/12/2025
74 1 28 5 06/02/2026
75 36 56 4 02/01/2026
76 43 43 5 26/12/2025
77 43 43 4 26/12/2025
78 15 84 3 23/01/2026
79 43 43 3 26/12/2025
80 8 70 4 30/01/2026
81 8 105 3 30/01/2026
82 1 56 4 06/02/2026
83 50 50 4 19/12/2025
84 57 57 1 12/12/2025
85 78 78 3 21/11/2025
86 1 35 3 06/02/2026
87 22 28 6 16/01/2026
88 8 49 4 30/01/2026
89 29 35 5 09/01/2026
90 43 56 5 26/12/2025
91 15 63 5 23/01/2026
92 106 106 1 24/10/2025
93 8 28 10 30/01/2026
94 71 71 2 28/11/2025
95 1 49 4 06/02/2026
96 8 42 5 30/01/2026
97 15 15 2 23/01/2026
98 22 42 3 16/01/2026
99 64 64 2 05/12/2025
img_ft img_ft