Kết quả xổ số

Lô gan Gia Lai - thống kê lô gan xổ số GL chuẩn- Lô gan đài Gia Lai miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Gia Lai 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 24 35 2 06/02/2026
01 24 28 6 06/02/2026
02 31 31 2 30/01/2026
03 101 101 5 21/11/2025
04 17 63 3 13/02/2026
05 17 91 2 13/02/2026
06 3 49 5 27/02/2026
07 24 77 2 06/02/2026
08 80 80 4 12/12/2025
09 31 42 6 30/01/2026
10 10 77 6 20/02/2026
11 3 21 2 27/02/2026
12 140 140 0
13 73 73 2 19/12/2025
14 31 63 4 30/01/2026
15 10 98 4 20/02/2026
16 3 42 6 27/02/2026
17 24 24 1 06/02/2026
18 52 52 2 09/01/2026
19 3 28 5 27/02/2026
20 10 49 4 20/02/2026
21 3 63 2 27/02/2026
22 45 45 3 16/01/2026
23 31 63 2 30/01/2026
24 17 56 4 13/02/2026
25 10 49 3 20/02/2026
26 52 52 5 09/01/2026
27 3 119 4 27/02/2026
28 80 80 2 12/12/2025
29 17 56 5 13/02/2026
30 24 42 7 06/02/2026
31 10 28 3 20/02/2026
32 24 24 4 06/02/2026
33 3 56 4 27/02/2026
34 31 49 5 30/01/2026
35 66 66 2 26/12/2025
36 31 31 5 30/01/2026
37 17 91 4 13/02/2026
38 3 49 4 27/02/2026
39 73 73 4 19/12/2025
40 140 140 0
41 10 42 5 20/02/2026
42 66 66 2 26/12/2025
43 10 35 7 20/02/2026
44 52 52 6 09/01/2026
45 31 31 7 30/01/2026
46 3 49 5 27/02/2026
47 87 87 4 05/12/2025
48 10 10 1 20/02/2026
49 17 17 1 13/02/2026
50 10 42 5 20/02/2026
51 94 94 3 28/11/2025
52 24 24 3 06/02/2026
53 38 38 1 23/01/2026
54 17 56 3 13/02/2026
55 10 91 3 20/02/2026
56 66 66 1 26/12/2025
57 24 42 4 06/02/2026
58 38 63 2 23/01/2026
59 31 77 2 30/01/2026
60 10 63 3 20/02/2026
61 3 63 6 27/02/2026
62 24 42 5 06/02/2026
63 52 52 7 09/01/2026
64 31 31 1 30/01/2026
65 24 24 3 06/02/2026
66 17 98 3 13/02/2026
67 73 73 4 19/12/2025
68 59 59 1 02/01/2026
69 59 59 4 02/01/2026
70 38 38 2 23/01/2026
71 31 63 6 30/01/2026
72 140 140 0
73 17 49 4 13/02/2026
74 24 28 5 06/02/2026
75 59 59 2 02/01/2026
76 3 63 6 27/02/2026
77 66 66 3 26/12/2025
78 17 84 3 13/02/2026
79 66 66 2 26/12/2025
80 31 70 4 30/01/2026
81 31 105 3 30/01/2026
82 10 56 5 20/02/2026
83 3 70 5 27/02/2026
84 80 80 1 12/12/2025
85 101 101 3 21/11/2025
86 24 35 3 06/02/2026
87 10 35 7 20/02/2026
88 31 49 3 30/01/2026
89 52 52 4 09/01/2026
90 10 56 3 20/02/2026
91 38 63 4 23/01/2026
92 3 112 3 27/02/2026
93 17 28 12 13/02/2026
94 94 94 1 28/11/2025
95 24 49 4 06/02/2026
96 17 42 6 13/02/2026
97 3 35 3 27/02/2026
98 45 45 3 16/01/2026
99 3 84 3 27/02/2026


img_ft img_ft