Kết quả xổ số

Lô gan Gia Lai - thống kê lô gan xổ số GL chuẩn- Lô gan đài Gia Lai miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Gia Lai 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 31 98 3 02/01/2026
01 10 56 6 23/01/2026
02 3 7 2 30/01/2026
03 73 73 5 21/11/2025
04 52 52 3 12/12/2025
05 80 80 1 14/11/2025
06 24 49 4 09/01/2026
07 73 73 3 21/11/2025
08 52 52 4 12/12/2025
09 3 42 7 30/01/2026
10 59 59 6 05/12/2025
11 115 115 1 10/10/2025
12 140 140 0
13 45 49 5 19/12/2025
14 3 63 5 30/01/2026
15 80 80 6 14/11/2025
16 10 42 5 23/01/2026
17 115 115 2 10/10/2025
18 24 24 2 09/01/2026
19 10 10 2 23/01/2026
20 45 45 1 19/12/2025
21 38 91 3 26/12/2025
22 17 42 5 16/01/2026
23 3 63 2 30/01/2026
24 45 49 4 19/12/2025
25 17 63 3 16/01/2026
26 24 35 6 09/01/2026
27 94 94 3 31/10/2025
28 52 52 2 12/12/2025
29 45 45 4 19/12/2025
30 3 42 8 30/01/2026
31 10 91 3 23/01/2026
32 10 10 3 23/01/2026
33 24 56 2 09/01/2026
34 3 49 6 30/01/2026
35 38 49 3 26/12/2025
36 3 63 6 30/01/2026
37 10 91 3 23/01/2026
38 24 49 3 09/01/2026
39 45 45 4 19/12/2025
40 129 129 1 26/09/2025
41 10 49 5 23/01/2026
42 38 63 2 26/12/2025
43 31 35 5 02/01/2026
44 24 28 7 09/01/2026
45 3 21 7 30/01/2026
46 31 63 4 02/01/2026
47 59 59 4 05/12/2025
48 129 129 1 26/09/2025
49 140 140 0
50 10 70 6 23/01/2026
51 66 66 3 28/11/2025
52 3 21 2 30/01/2026
53 10 105 3 23/01/2026
54 45 56 3 19/12/2025
55 10 91 2 23/01/2026
56 38 91 2 26/12/2025
57 17 42 3 16/01/2026
58 10 63 2 23/01/2026
59 3 77 2 30/01/2026
60 59 63 2 05/12/2025
61 38 38 3 26/12/2025
62 38 38 4 26/12/2025
63 24 42 7 09/01/2026
64 3 3 1 30/01/2026
65 17 84 3 16/01/2026
66 87 87 2 07/11/2025
67 45 56 6 19/12/2025
68 31 84 2 02/01/2026
69 31 31 5 02/01/2026
70 10 14 2 23/01/2026
71 3 63 7 30/01/2026
72 129 129 1 26/09/2025
73 38 49 5 26/12/2025
74 24 24 4 09/01/2026
75 31 56 4 02/01/2026
76 38 38 5 26/12/2025
77 38 42 4 26/12/2025
78 10 84 3 23/01/2026
79 38 42 4 26/12/2025
80 3 70 4 30/01/2026
81 3 105 4 30/01/2026
82 45 56 4 19/12/2025
83 45 49 4 19/12/2025
84 52 52 1 12/12/2025
85 73 73 3 21/11/2025
86 31 31 2 02/01/2026
87 17 28 6 16/01/2026
88 3 49 4 30/01/2026
89 24 35 5 09/01/2026
90 38 56 5 26/12/2025
91 10 63 5 23/01/2026
92 101 101 1 24/10/2025
93 3 28 10 30/01/2026
94 66 66 2 28/11/2025
95 45 45 3 19/12/2025
96 3 42 5 30/01/2026
97 10 14 2 23/01/2026
98 17 42 3 16/01/2026
99 59 59 3 05/12/2025


img_ft img_ft