Kết quả xổ số

Lô gan Gia Lai - thống kê lô gan xổ số GL chuẩn- Lô gan đài Gia Lai miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Gia Lai 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 25 35 2 06/02/2026
01 25 28 6 06/02/2026
02 32 32 2 30/01/2026
03 102 102 5 21/11/2025
04 18 63 3 13/02/2026
05 18 91 2 13/02/2026
06 4 49 5 27/02/2026
07 25 77 2 06/02/2026
08 81 81 4 12/12/2025
09 32 42 6 30/01/2026
10 11 77 6 20/02/2026
11 4 21 2 27/02/2026
12 140 140 0
13 74 74 2 19/12/2025
14 32 63 4 30/01/2026
15 11 98 4 20/02/2026
16 4 42 6 27/02/2026
17 25 25 1 06/02/2026
18 53 53 2 09/01/2026
19 4 28 5 27/02/2026
20 11 49 4 20/02/2026
21 4 63 2 27/02/2026
22 46 46 3 16/01/2026
23 32 63 2 30/01/2026
24 18 56 4 13/02/2026
25 11 49 3 20/02/2026
26 53 53 5 09/01/2026
27 4 119 4 27/02/2026
28 81 81 2 12/12/2025
29 18 56 5 13/02/2026
30 25 42 7 06/02/2026
31 11 28 3 20/02/2026
32 25 25 4 06/02/2026
33 4 56 4 27/02/2026
34 32 49 5 30/01/2026
35 67 67 2 26/12/2025
36 32 32 5 30/01/2026
37 18 91 4 13/02/2026
38 4 49 4 27/02/2026
39 74 74 4 19/12/2025
40 140 140 0
41 11 42 5 20/02/2026
42 67 67 2 26/12/2025
43 11 35 7 20/02/2026
44 53 53 6 09/01/2026
45 32 32 7 30/01/2026
46 4 49 5 27/02/2026
47 88 88 4 05/12/2025
48 11 11 1 20/02/2026
49 18 18 1 13/02/2026
50 11 42 5 20/02/2026
51 95 95 3 28/11/2025
52 25 25 3 06/02/2026
53 39 39 1 23/01/2026
54 18 56 3 13/02/2026
55 11 91 3 20/02/2026
56 67 67 1 26/12/2025
57 25 42 4 06/02/2026
58 39 63 2 23/01/2026
59 32 77 2 30/01/2026
60 11 63 3 20/02/2026
61 4 63 6 27/02/2026
62 25 42 5 06/02/2026
63 53 53 7 09/01/2026
64 32 32 1 30/01/2026
65 25 25 3 06/02/2026
66 18 98 3 13/02/2026
67 74 74 4 19/12/2025
68 60 60 1 02/01/2026
69 60 60 4 02/01/2026
70 39 39 2 23/01/2026
71 32 63 6 30/01/2026
72 140 140 0
73 18 49 4 13/02/2026
74 25 28 5 06/02/2026
75 60 60 2 02/01/2026
76 4 63 6 27/02/2026
77 67 67 3 26/12/2025
78 18 84 3 13/02/2026
79 67 67 2 26/12/2025
80 32 70 4 30/01/2026
81 32 105 3 30/01/2026
82 11 56 5 20/02/2026
83 4 70 5 27/02/2026
84 81 81 1 12/12/2025
85 102 102 3 21/11/2025
86 25 35 3 06/02/2026
87 11 35 7 20/02/2026
88 32 49 3 30/01/2026
89 53 53 4 09/01/2026
90 11 56 3 20/02/2026
91 39 63 4 23/01/2026
92 4 112 3 27/02/2026
93 18 28 12 13/02/2026
94 95 95 1 28/11/2025
95 25 49 4 06/02/2026
96 18 42 6 13/02/2026
97 4 35 3 27/02/2026
98 46 46 3 16/01/2026
99 4 84 3 27/02/2026


img_ft img_ft