Kết quả xổ số

Lô gan Gia Lai - thống kê lô gan xổ số GL chuẩn- Lô gan đài Gia Lai miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Gia Lai 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 3 98 3 06/02/2026
01 3 56 7 06/02/2026
02 10 10 2 30/01/2026
03 80 80 5 21/11/2025
04 59 59 3 12/12/2025
05 87 87 1 14/11/2025
06 31 49 4 09/01/2026
07 3 77 2 06/02/2026
08 59 59 4 12/12/2025
09 10 42 7 30/01/2026
10 66 66 6 05/12/2025
11 3 119 2 06/02/2026
12 140 140 0
13 52 52 4 19/12/2025
14 10 63 4 30/01/2026
15 87 87 6 14/11/2025
16 17 42 5 23/01/2026
17 3 119 2 06/02/2026
18 31 31 2 09/01/2026
19 17 17 2 23/01/2026
20 3 49 2 06/02/2026
21 45 91 3 26/12/2025
22 24 42 5 16/01/2026
23 10 63 2 30/01/2026
24 52 52 4 19/12/2025
25 24 63 3 16/01/2026
26 31 35 6 09/01/2026
27 101 101 3 31/10/2025
28 59 59 2 12/12/2025
29 52 52 4 19/12/2025
30 3 42 9 06/02/2026
31 17 91 3 23/01/2026
32 3 14 4 06/02/2026
33 31 56 2 09/01/2026
34 10 49 6 30/01/2026
35 45 49 3 26/12/2025
36 10 63 6 30/01/2026
37 17 91 2 23/01/2026
38 31 49 3 09/01/2026
39 52 52 4 19/12/2025
40 136 136 1 26/09/2025
41 17 42 4 23/01/2026
42 45 63 2 26/12/2025
43 3 35 6 06/02/2026
44 31 31 7 09/01/2026
45 10 21 7 30/01/2026
46 38 63 4 02/01/2026
47 66 66 4 05/12/2025
48 136 136 1 26/09/2025
49 140 140 0
50 17 42 4 23/01/2026
51 73 73 3 28/11/2025
52 3 21 3 06/02/2026
53 17 105 3 23/01/2026
54 52 56 3 19/12/2025
55 17 91 2 23/01/2026
56 45 91 2 26/12/2025
57 3 42 4 06/02/2026
58 17 63 2 23/01/2026
59 10 77 2 30/01/2026
60 3 63 3 06/02/2026
61 45 45 3 26/12/2025
62 3 42 5 06/02/2026
63 31 42 7 09/01/2026
64 10 10 1 30/01/2026
65 3 84 4 06/02/2026
66 94 94 2 07/11/2025
67 52 52 4 19/12/2025
68 38 84 2 02/01/2026
69 38 38 4 02/01/2026
70 17 17 2 23/01/2026
71 10 63 6 30/01/2026
72 136 136 1 26/09/2025
73 45 49 5 26/12/2025
74 3 28 5 06/02/2026
75 38 56 4 02/01/2026
76 45 45 5 26/12/2025
77 45 45 4 26/12/2025
78 17 84 3 23/01/2026
79 45 45 3 26/12/2025
80 10 70 4 30/01/2026
81 10 105 3 30/01/2026
82 3 56 4 06/02/2026
83 52 52 4 19/12/2025
84 59 59 1 12/12/2025
85 80 80 3 21/11/2025
86 3 35 3 06/02/2026
87 24 28 6 16/01/2026
88 10 49 4 30/01/2026
89 31 35 5 09/01/2026
90 45 56 5 26/12/2025
91 17 63 5 23/01/2026
92 108 108 1 24/10/2025
93 10 28 10 30/01/2026
94 73 73 2 28/11/2025
95 3 49 4 06/02/2026
96 10 42 5 30/01/2026
97 17 17 2 23/01/2026
98 24 42 3 16/01/2026
99 66 66 2 05/12/2025
img_ft img_ft