Kết quả xổ số

Lô gan Gia Lai - thống kê lô gan xổ số GL chuẩn- Lô gan đài Gia Lai miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Gia Lai 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 28 35 2 06/02/2026
01 28 28 6 06/02/2026
02 35 35 2 30/01/2026
03 105 105 5 21/11/2025
04 21 63 3 13/02/2026
05 21 91 2 13/02/2026
06 7 49 5 27/02/2026
07 28 77 2 06/02/2026
08 84 84 4 12/12/2025
09 35 42 6 30/01/2026
10 14 77 6 20/02/2026
11 7 21 2 27/02/2026
12 140 140 0
13 77 77 2 19/12/2025
14 35 63 4 30/01/2026
15 14 98 4 20/02/2026
16 7 42 6 27/02/2026
17 28 28 1 06/02/2026
18 56 56 2 09/01/2026
19 7 28 5 27/02/2026
20 14 49 4 20/02/2026
21 7 63 2 27/02/2026
22 49 49 3 16/01/2026
23 35 63 2 30/01/2026
24 21 56 4 13/02/2026
25 14 49 3 20/02/2026
26 56 56 5 09/01/2026
27 7 119 4 27/02/2026
28 84 84 2 12/12/2025
29 21 56 5 13/02/2026
30 28 42 7 06/02/2026
31 14 28 3 20/02/2026
32 28 28 4 06/02/2026
33 7 56 4 27/02/2026
34 35 49 5 30/01/2026
35 70 70 2 26/12/2025
36 35 35 5 30/01/2026
37 21 91 4 13/02/2026
38 7 49 4 27/02/2026
39 77 77 4 19/12/2025
40 140 140 0
41 14 42 5 20/02/2026
42 70 70 2 26/12/2025
43 14 35 7 20/02/2026
44 56 56 6 09/01/2026
45 35 35 7 30/01/2026
46 7 49 5 27/02/2026
47 91 91 4 05/12/2025
48 14 14 1 20/02/2026
49 21 21 1 13/02/2026
50 14 42 5 20/02/2026
51 98 98 3 28/11/2025
52 28 28 3 06/02/2026
53 42 42 1 23/01/2026
54 21 56 3 13/02/2026
55 14 91 3 20/02/2026
56 70 70 1 26/12/2025
57 28 42 4 06/02/2026
58 42 63 2 23/01/2026
59 35 77 2 30/01/2026
60 14 63 3 20/02/2026
61 7 63 6 27/02/2026
62 28 42 5 06/02/2026
63 56 56 7 09/01/2026
64 35 35 1 30/01/2026
65 28 28 3 06/02/2026
66 21 98 3 13/02/2026
67 77 77 4 19/12/2025
68 63 63 1 02/01/2026
69 63 63 4 02/01/2026
70 42 42 2 23/01/2026
71 35 63 6 30/01/2026
72 140 140 0
73 21 49 4 13/02/2026
74 28 28 5 06/02/2026
75 63 63 2 02/01/2026
76 7 63 6 27/02/2026
77 70 70 3 26/12/2025
78 21 84 3 13/02/2026
79 70 70 2 26/12/2025
80 35 70 4 30/01/2026
81 35 105 3 30/01/2026
82 14 56 5 20/02/2026
83 7 70 5 27/02/2026
84 84 84 1 12/12/2025
85 105 105 3 21/11/2025
86 28 35 3 06/02/2026
87 14 35 7 20/02/2026
88 35 49 3 30/01/2026
89 56 56 4 09/01/2026
90 14 56 3 20/02/2026
91 42 63 4 23/01/2026
92 7 112 3 27/02/2026
93 21 28 12 13/02/2026
94 98 98 1 28/11/2025
95 28 49 4 06/02/2026
96 21 42 6 13/02/2026
97 7 35 3 27/02/2026
98 49 49 3 16/01/2026
99 7 84 3 27/02/2026


img_ft img_ft