Kết quả xổ số

Lô gan Gia Lai - thống kê lô gan xổ số GL chuẩn- Lô gan đài Gia Lai miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Gia Lai 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 33 98 3 02/01/2026
01 12 56 6 23/01/2026
02 5 7 2 30/01/2026
03 75 75 5 21/11/2025
04 54 54 3 12/12/2025
05 82 82 1 14/11/2025
06 26 49 4 09/01/2026
07 75 75 3 21/11/2025
08 54 54 4 12/12/2025
09 5 42 7 30/01/2026
10 61 61 6 05/12/2025
11 117 117 1 10/10/2025
12 140 140 0
13 47 49 5 19/12/2025
14 5 63 5 30/01/2026
15 82 82 6 14/11/2025
16 12 42 5 23/01/2026
17 117 117 2 10/10/2025
18 26 26 2 09/01/2026
19 12 12 2 23/01/2026
20 47 47 1 19/12/2025
21 40 91 3 26/12/2025
22 19 42 5 16/01/2026
23 5 63 2 30/01/2026
24 47 49 4 19/12/2025
25 19 63 3 16/01/2026
26 26 35 6 09/01/2026
27 96 96 3 31/10/2025
28 54 54 2 12/12/2025
29 47 47 4 19/12/2025
30 5 42 8 30/01/2026
31 12 91 3 23/01/2026
32 12 12 3 23/01/2026
33 26 56 2 09/01/2026
34 5 49 6 30/01/2026
35 40 49 3 26/12/2025
36 5 63 6 30/01/2026
37 12 91 3 23/01/2026
38 26 49 3 09/01/2026
39 47 47 4 19/12/2025
40 131 131 1 26/09/2025
41 12 49 5 23/01/2026
42 40 63 2 26/12/2025
43 33 35 5 02/01/2026
44 26 28 7 09/01/2026
45 5 21 7 30/01/2026
46 33 63 4 02/01/2026
47 61 61 4 05/12/2025
48 131 131 1 26/09/2025
49 140 140 0
50 12 70 6 23/01/2026
51 68 68 3 28/11/2025
52 5 21 2 30/01/2026
53 12 105 3 23/01/2026
54 47 56 3 19/12/2025
55 12 91 2 23/01/2026
56 40 91 2 26/12/2025
57 19 42 3 16/01/2026
58 12 63 2 23/01/2026
59 5 77 2 30/01/2026
60 61 63 2 05/12/2025
61 40 40 3 26/12/2025
62 40 40 4 26/12/2025
63 26 42 7 09/01/2026
64 5 5 1 30/01/2026
65 19 84 3 16/01/2026
66 89 89 2 07/11/2025
67 47 56 6 19/12/2025
68 33 84 2 02/01/2026
69 33 33 5 02/01/2026
70 12 14 2 23/01/2026
71 5 63 7 30/01/2026
72 131 131 1 26/09/2025
73 40 49 5 26/12/2025
74 26 26 4 09/01/2026
75 33 56 4 02/01/2026
76 40 40 5 26/12/2025
77 40 42 4 26/12/2025
78 12 84 3 23/01/2026
79 40 42 4 26/12/2025
80 5 70 4 30/01/2026
81 5 105 4 30/01/2026
82 47 56 4 19/12/2025
83 47 49 4 19/12/2025
84 54 54 1 12/12/2025
85 75 75 3 21/11/2025
86 33 33 2 02/01/2026
87 19 28 6 16/01/2026
88 5 49 4 30/01/2026
89 26 35 5 09/01/2026
90 40 56 5 26/12/2025
91 12 63 5 23/01/2026
92 103 103 1 24/10/2025
93 5 28 10 30/01/2026
94 68 68 2 28/11/2025
95 47 47 3 19/12/2025
96 5 42 5 30/01/2026
97 12 14 2 23/01/2026
98 19 42 3 16/01/2026
99 61 61 3 05/12/2025


img_ft img_ft