Kết quả xổ số

Lô gan Gia Lai - thống kê lô gan xổ số GL chuẩn- Lô gan đài Gia Lai miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Gia Lai 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 35 98 3 02/01/2026
01 14 56 6 23/01/2026
02 7 7 2 30/01/2026
03 77 77 5 21/11/2025
04 56 56 3 12/12/2025
05 84 84 1 14/11/2025
06 28 49 4 09/01/2026
07 77 77 3 21/11/2025
08 56 56 4 12/12/2025
09 7 42 7 30/01/2026
10 63 63 6 05/12/2025
11 119 119 1 10/10/2025
12 140 140 0
13 49 49 5 19/12/2025
14 7 63 5 30/01/2026
15 84 84 6 14/11/2025
16 14 42 5 23/01/2026
17 119 119 2 10/10/2025
18 28 28 2 09/01/2026
19 14 14 2 23/01/2026
20 49 49 1 19/12/2025
21 42 91 3 26/12/2025
22 21 42 5 16/01/2026
23 7 63 2 30/01/2026
24 49 49 4 19/12/2025
25 21 63 3 16/01/2026
26 28 35 6 09/01/2026
27 98 98 3 31/10/2025
28 56 56 2 12/12/2025
29 49 49 4 19/12/2025
30 7 42 8 30/01/2026
31 14 91 3 23/01/2026
32 14 14 3 23/01/2026
33 28 56 2 09/01/2026
34 7 49 6 30/01/2026
35 42 49 3 26/12/2025
36 7 63 6 30/01/2026
37 14 91 3 23/01/2026
38 28 49 3 09/01/2026
39 49 49 4 19/12/2025
40 133 133 1 26/09/2025
41 14 49 5 23/01/2026
42 42 63 2 26/12/2025
43 35 35 5 02/01/2026
44 28 28 7 09/01/2026
45 7 21 7 30/01/2026
46 35 63 4 02/01/2026
47 63 63 4 05/12/2025
48 133 133 1 26/09/2025
49 140 140 0
50 14 70 6 23/01/2026
51 70 70 3 28/11/2025
52 7 21 2 30/01/2026
53 14 105 3 23/01/2026
54 49 56 3 19/12/2025
55 14 91 2 23/01/2026
56 42 91 2 26/12/2025
57 21 42 3 16/01/2026
58 14 63 2 23/01/2026
59 7 77 2 30/01/2026
60 63 63 2 05/12/2025
61 42 42 3 26/12/2025
62 42 42 4 26/12/2025
63 28 42 7 09/01/2026
64 7 7 1 30/01/2026
65 21 84 3 16/01/2026
66 91 91 2 07/11/2025
67 49 56 6 19/12/2025
68 35 84 2 02/01/2026
69 35 35 5 02/01/2026
70 14 14 2 23/01/2026
71 7 63 7 30/01/2026
72 133 133 1 26/09/2025
73 42 49 5 26/12/2025
74 28 28 4 09/01/2026
75 35 56 4 02/01/2026
76 42 42 5 26/12/2025
77 42 42 4 26/12/2025
78 14 84 3 23/01/2026
79 42 42 4 26/12/2025
80 7 70 4 30/01/2026
81 7 105 4 30/01/2026
82 49 56 4 19/12/2025
83 49 49 4 19/12/2025
84 56 56 1 12/12/2025
85 77 77 3 21/11/2025
86 35 35 2 02/01/2026
87 21 28 6 16/01/2026
88 7 49 4 30/01/2026
89 28 35 5 09/01/2026
90 42 56 5 26/12/2025
91 14 63 5 23/01/2026
92 105 105 1 24/10/2025
93 7 28 10 30/01/2026
94 70 70 2 28/11/2025
95 49 49 3 19/12/2025
96 7 42 5 30/01/2026
97 14 14 2 23/01/2026
98 21 42 3 16/01/2026
99 63 63 3 05/12/2025
img_ft img_ft