Kết quả xổ số

Lô gan Đà Nẵng - thống kê lô gan xổ số DNG chuẩn- Lô gan đài Đà Nẵng miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Đà Nẵng 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 24 39 7 03/01/2026
01 13 32 8 14/01/2026
02 17 24 10 10/01/2026
03 10 56 6 17/01/2026
04 13 28 6 14/01/2026
05 104 104 3 15/10/2025
06 3 39 10 24/01/2026
07 3 31 5 24/01/2026
08 34 60 3 24/12/2025
09 6 35 9 21/01/2026
10 13 32 4 14/01/2026
11 3 49 5 24/01/2026
12 17 21 6 10/01/2026
13 3 28 8 24/01/2026
14 13 42 8 14/01/2026
15 27 32 14 31/12/2025
16 34 34 7 24/12/2025
17 13 39 6 14/01/2026
18 6 60 7 21/01/2026
19 17 28 12 10/01/2026
20 34 35 5 24/12/2025
21 52 52 5 06/12/2025
22 13 39 7 14/01/2026
23 45 45 4 13/12/2025
24 31 31 8 27/12/2025
25 13 46 9 14/01/2026
26 17 77 6 10/01/2026
27 55 55 5 03/12/2025
28 17 38 5 10/01/2026
29 10 24 11 17/01/2026
30 17 67 5 10/01/2026
31 45 45 5 13/12/2025
32 24 42 7 03/01/2026
33 10 45 8 17/01/2026
34 34 35 7 24/12/2025
35 17 60 7 10/01/2026
36 45 45 6 13/12/2025
37 27 52 5 31/12/2025
38 31 52 7 27/12/2025
39 17 49 4 10/01/2026
40 27 53 4 31/12/2025
41 10 31 11 17/01/2026
42 20 35 9 07/01/2026
43 3 63 7 24/01/2026
44 10 45 5 17/01/2026
45 69 69 6 19/11/2025
46 3 38 9 24/01/2026
47 3 81 6 24/01/2026
48 3 52 5 24/01/2026
49 3 63 9 24/01/2026
50 111 111 4 08/10/2025
51 13 49 7 14/01/2026
52 41 41 6 17/12/2025
53 17 63 5 10/01/2026
54 27 35 9 31/12/2025
55 27 42 8 31/12/2025
56 3 70 6 24/01/2026
57 6 38 9 21/01/2026
58 45 45 7 13/12/2025
59 3 42 11 24/01/2026
60 13 46 8 14/01/2026
61 3 39 9 24/01/2026
62 20 38 10 07/01/2026
63 3 39 8 24/01/2026
64 20 35 5 07/01/2026
65 41 41 9 17/12/2025
66 24 70 4 03/01/2026
67 10 28 10 17/01/2026
68 6 46 8 21/01/2026
69 76 76 5 12/11/2025
70 38 45 7 20/12/2025
71 3 28 6 24/01/2026
72 10 87 4 17/01/2026
73 10 59 6 17/01/2026
74 3 60 10 24/01/2026
75 6 52 6 21/01/2026
76 3 42 12 24/01/2026
77 38 66 5 20/12/2025
78 6 53 8 21/01/2026
79 3 21 16 24/01/2026
80 24 42 8 03/01/2026
81 45 45 6 13/12/2025
82 6 31 9 21/01/2026
83 48 48 5 10/12/2025
84 20 28 10 07/01/2026
85 38 59 2 20/12/2025
86 27 60 4 31/12/2025
87 13 25 9 14/01/2026
88 10 31 11 17/01/2026
89 6 42 8 21/01/2026
90 6 46 9 21/01/2026
91 6 25 12 21/01/2026
92 6 25 10 21/01/2026
93 24 28 5 03/01/2026
94 41 77 4 17/12/2025
95 31 31 10 27/12/2025
96 62 62 8 26/11/2025
97 6 32 7 21/01/2026
98 13 60 7 14/01/2026
99 10 56 7 17/01/2026


img_ft img_ft