Kết quả xổ số

Lô gan Đà Nẵng - thống kê lô gan xổ số DNG chuẩn- Lô gan đài Đà Nẵng miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Đà Nẵng 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 11 39 7 03/01/2026
01 18 32 8 27/12/2025
02 4 28 11 10/01/2026
03 53 53 7 22/11/2025
04 28 80 6 17/12/2025
05 91 91 4 15/10/2025
06 28 39 7 17/12/2025
07 21 66 5 24/12/2025
08 21 60 3 24/12/2025
09 25 35 8 20/12/2025
10 32 59 5 13/12/2025
11 4 49 3 10/01/2026
12 4 21 6 10/01/2026
13 4 28 7 10/01/2026
14 42 53 8 03/12/2025
15 14 32 15 31/12/2025
16 21 21 7 24/12/2025
17 21 39 5 24/12/2025
18 53 53 9 22/11/2025
19 4 28 12 10/01/2026
20 21 35 7 24/12/2025
21 39 39 8 06/12/2025
22 11 39 7 03/01/2026
23 32 42 5 13/12/2025
24 18 42 9 27/12/2025
25 11 46 8 03/01/2026
26 4 77 7 10/01/2026
27 42 42 6 03/12/2025
28 4 38 5 10/01/2026
29 7 24 9 07/01/2026
30 4 67 5 10/01/2026
31 32 35 8 13/12/2025
32 11 42 7 03/01/2026
33 4 49 8 10/01/2026
34 21 35 8 24/12/2025
35 4 60 7 10/01/2026
36 32 45 7 13/12/2025
37 14 52 6 31/12/2025
38 18 52 8 27/12/2025
39 4 49 4 10/01/2026
40 14 53 4 31/12/2025
41 28 35 12 17/12/2025
42 7 35 9 07/01/2026
43 7 63 6 07/01/2026
44 42 59 5 03/12/2025
45 56 56 6 19/11/2025
46 28 32 9 17/12/2025
47 14 81 4 31/12/2025
48 14 70 4 31/12/2025
49 11 63 7 03/01/2026
50 98 98 4 08/10/2025
51 11 49 8 03/01/2026
52 28 28 6 17/12/2025
53 4 63 7 10/01/2026
54 14 35 9 31/12/2025
55 14 42 9 31/12/2025
56 4 70 5 10/01/2026
57 7 38 9 07/01/2026
58 32 32 7 13/12/2025
59 32 32 9 13/12/2025
60 4 46 7 10/01/2026
61 4 39 9 10/01/2026
62 7 38 13 07/01/2026
63 7 39 7 07/01/2026
64 7 35 5 07/01/2026
65 28 28 9 17/12/2025
66 11 70 4 03/01/2026
67 21 28 10 24/12/2025
68 4 46 10 10/01/2026
69 63 63 5 12/11/2025
70 25 45 8 20/12/2025
71 18 24 5 27/12/2025
72 84 84 4 22/10/2025
73 11 59 7 03/01/2026
74 60 60 6 15/11/2025
75 11 52 6 03/01/2026
76 7 42 10 07/01/2026
77 25 66 5 20/12/2025
78 46 46 7 29/11/2025
79 7 21 15 07/01/2026
80 11 42 8 03/01/2026
81 32 42 6 13/12/2025
82 14 31 7 31/12/2025
83 35 45 6 10/12/2025
84 7 28 10 07/01/2026
85 25 59 3 20/12/2025
86 14 60 4 31/12/2025
87 4 32 10 10/01/2026
88 25 31 7 20/12/2025
89 39 39 6 06/12/2025
90 11 46 9 03/01/2026
91 4 25 12 10/01/2026
92 7 25 10 07/01/2026
93 11 28 5 03/01/2026
94 28 77 6 17/12/2025
95 18 28 11 27/12/2025
96 49 49 9 26/11/2025
97 21 32 6 24/12/2025
98 7 60 6 07/01/2026
99 39 56 6 06/12/2025


img_ft img_ft