Kết quả xổ số

Lô gan Đà Nẵng - thống kê lô gan xổ số DNG chuẩn- Lô gan đài Đà Nẵng miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Đà Nẵng 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 10 39 7 03/01/2026
01 17 32 8 27/12/2025
02 3 28 11 10/01/2026
03 52 52 7 22/11/2025
04 27 80 6 17/12/2025
05 90 90 4 15/10/2025
06 27 39 7 17/12/2025
07 20 66 5 24/12/2025
08 20 60 3 24/12/2025
09 24 35 8 20/12/2025
10 31 59 5 13/12/2025
11 3 49 3 10/01/2026
12 3 21 6 10/01/2026
13 3 28 7 10/01/2026
14 41 53 8 03/12/2025
15 13 32 15 31/12/2025
16 20 20 7 24/12/2025
17 20 39 5 24/12/2025
18 52 52 9 22/11/2025
19 3 28 12 10/01/2026
20 20 35 7 24/12/2025
21 38 38 8 06/12/2025
22 10 39 7 03/01/2026
23 31 42 5 13/12/2025
24 17 42 9 27/12/2025
25 10 46 8 03/01/2026
26 3 77 7 10/01/2026
27 41 41 6 03/12/2025
28 3 38 5 10/01/2026
29 6 24 9 07/01/2026
30 3 67 5 10/01/2026
31 31 35 8 13/12/2025
32 10 42 7 03/01/2026
33 3 49 8 10/01/2026
34 20 35 8 24/12/2025
35 3 60 7 10/01/2026
36 31 45 7 13/12/2025
37 13 52 6 31/12/2025
38 17 52 8 27/12/2025
39 3 49 4 10/01/2026
40 13 53 4 31/12/2025
41 27 35 12 17/12/2025
42 6 35 9 07/01/2026
43 6 63 6 07/01/2026
44 41 59 5 03/12/2025
45 55 55 6 19/11/2025
46 27 32 9 17/12/2025
47 13 81 4 31/12/2025
48 13 70 4 31/12/2025
49 10 63 7 03/01/2026
50 97 97 4 08/10/2025
51 10 49 8 03/01/2026
52 27 27 6 17/12/2025
53 3 63 7 10/01/2026
54 13 35 9 31/12/2025
55 13 42 9 31/12/2025
56 3 70 5 10/01/2026
57 6 38 9 07/01/2026
58 31 32 7 13/12/2025
59 31 31 9 13/12/2025
60 3 46 7 10/01/2026
61 3 39 9 10/01/2026
62 6 38 13 07/01/2026
63 6 39 7 07/01/2026
64 6 35 5 07/01/2026
65 27 27 9 17/12/2025
66 10 70 4 03/01/2026
67 20 28 10 24/12/2025
68 3 46 10 10/01/2026
69 62 62 5 12/11/2025
70 24 45 8 20/12/2025
71 17 24 5 27/12/2025
72 83 83 4 22/10/2025
73 10 59 7 03/01/2026
74 59 59 6 15/11/2025
75 10 52 6 03/01/2026
76 6 42 10 07/01/2026
77 24 66 5 20/12/2025
78 45 45 7 29/11/2025
79 6 21 15 07/01/2026
80 10 42 8 03/01/2026
81 31 42 6 13/12/2025
82 13 31 7 31/12/2025
83 34 45 6 10/12/2025
84 6 28 10 07/01/2026
85 24 59 3 20/12/2025
86 13 60 4 31/12/2025
87 3 32 10 10/01/2026
88 24 31 7 20/12/2025
89 38 38 6 06/12/2025
90 10 46 9 03/01/2026
91 3 25 12 10/01/2026
92 6 25 10 07/01/2026
93 10 28 5 03/01/2026
94 27 77 6 17/12/2025
95 17 28 11 27/12/2025
96 48 48 9 26/11/2025
97 20 32 6 24/12/2025
98 6 60 6 07/01/2026
99 38 56 6 06/12/2025


img_ft img_ft