Kết quả xổ số

Lô gan Đà Nẵng - thống kê lô gan xổ số DNG chuẩn- Lô gan đài Đà Nẵng miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Đà Nẵng 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 14 39 7 03/01/2026
01 3 32 9 14/01/2026
02 7 24 10 10/01/2026
03 56 56 7 22/11/2025
04 3 80 7 14/01/2026
05 94 94 4 15/10/2025
06 3 39 8 14/01/2026
07 24 25 4 24/12/2025
08 24 60 3 24/12/2025
09 28 35 8 20/12/2025
10 3 59 5 14/01/2026
11 7 49 3 10/01/2026
12 7 21 6 10/01/2026
13 7 28 7 10/01/2026
14 3 53 9 14/01/2026
15 17 32 15 31/12/2025
16 24 24 7 24/12/2025
17 3 39 6 14/01/2026
18 56 56 8 22/11/2025
19 7 28 12 10/01/2026
20 24 35 7 24/12/2025
21 42 42 7 06/12/2025
22 3 39 8 14/01/2026
23 35 42 5 13/12/2025
24 21 42 9 27/12/2025
25 3 46 9 14/01/2026
26 7 77 7 10/01/2026
27 45 45 5 03/12/2025
28 7 38 5 10/01/2026
29 10 24 9 07/01/2026
30 7 67 5 10/01/2026
31 35 35 7 13/12/2025
32 14 42 7 03/01/2026
33 7 49 8 10/01/2026
34 24 35 8 24/12/2025
35 7 60 7 10/01/2026
36 35 45 7 13/12/2025
37 17 52 6 31/12/2025
38 21 52 8 27/12/2025
39 7 49 4 10/01/2026
40 17 53 4 31/12/2025
41 31 35 11 17/12/2025
42 10 35 9 07/01/2026
43 10 63 6 07/01/2026
44 45 45 4 03/12/2025
45 59 59 6 19/11/2025
46 31 32 9 17/12/2025
47 17 81 3 31/12/2025
48 17 52 3 31/12/2025
49 14 63 7 03/01/2026
50 101 101 4 08/10/2025
51 3 49 7 14/01/2026
52 31 31 6 17/12/2025
53 7 63 6 10/01/2026
54 17 35 9 31/12/2025
55 17 42 9 31/12/2025
56 7 70 5 10/01/2026
57 10 38 9 07/01/2026
58 35 35 7 13/12/2025
59 35 35 9 13/12/2025
60 3 46 8 14/01/2026
61 7 39 9 10/01/2026
62 10 38 12 07/01/2026
63 10 39 7 07/01/2026
64 10 35 5 07/01/2026
65 31 31 9 17/12/2025
66 14 70 4 03/01/2026
67 24 28 9 24/12/2025
68 7 46 10 10/01/2026
69 66 66 5 12/11/2025
70 28 45 8 20/12/2025
71 21 24 5 27/12/2025
72 87 87 4 22/10/2025
73 14 59 6 03/01/2026
74 3 60 8 14/01/2026
75 14 52 6 03/01/2026
76 10 42 10 07/01/2026
77 28 66 5 20/12/2025
78 49 49 7 29/11/2025
79 3 21 16 14/01/2026
80 14 42 8 03/01/2026
81 35 42 6 13/12/2025
82 17 31 7 31/12/2025
83 38 45 6 10/12/2025
84 10 28 10 07/01/2026
85 28 59 3 20/12/2025
86 17 60 4 31/12/2025
87 3 32 11 14/01/2026
88 3 31 9 14/01/2026
89 42 42 6 06/12/2025
90 14 46 9 03/01/2026
91 7 25 12 10/01/2026
92 10 25 10 07/01/2026
93 14 28 5 03/01/2026
94 31 77 6 17/12/2025
95 21 28 11 27/12/2025
96 52 52 9 26/11/2025
97 24 32 6 24/12/2025
98 3 60 7 14/01/2026
99 42 56 6 06/12/2025


img_ft img_ft