Kết quả xổ số

Lô gan Đà Nẵng - thống kê lô gan xổ số DNG chuẩn- Lô gan đài Đà Nẵng miễn phí

Thống kê cặp số loto theo tỉnh

Chọn tỉnh thành

Thời gian xem

  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê cặp số loto Đà Nẵng 20 tuần

Lô Tô Gan Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
00 12 39 7 03/01/2026
01 1 32 9 14/01/2026
02 5 24 10 10/01/2026
03 54 54 7 22/11/2025
04 1 80 7 14/01/2026
05 92 92 4 15/10/2025
06 1 39 8 14/01/2026
07 22 25 4 24/12/2025
08 22 60 3 24/12/2025
09 26 35 8 20/12/2025
10 1 59 5 14/01/2026
11 5 49 3 10/01/2026
12 5 21 6 10/01/2026
13 5 28 7 10/01/2026
14 1 53 9 14/01/2026
15 15 32 15 31/12/2025
16 22 22 7 24/12/2025
17 1 39 6 14/01/2026
18 54 54 8 22/11/2025
19 5 28 12 10/01/2026
20 22 35 7 24/12/2025
21 40 40 7 06/12/2025
22 1 39 8 14/01/2026
23 33 42 5 13/12/2025
24 19 42 9 27/12/2025
25 1 46 9 14/01/2026
26 5 77 7 10/01/2026
27 43 43 5 03/12/2025
28 5 38 5 10/01/2026
29 8 24 9 07/01/2026
30 5 67 5 10/01/2026
31 33 35 7 13/12/2025
32 12 42 7 03/01/2026
33 5 49 8 10/01/2026
34 22 35 8 24/12/2025
35 5 60 7 10/01/2026
36 33 45 7 13/12/2025
37 15 52 6 31/12/2025
38 19 52 8 27/12/2025
39 5 49 4 10/01/2026
40 15 53 4 31/12/2025
41 29 35 11 17/12/2025
42 8 35 9 07/01/2026
43 8 63 6 07/01/2026
44 43 43 4 03/12/2025
45 57 57 6 19/11/2025
46 29 32 9 17/12/2025
47 15 81 3 31/12/2025
48 15 52 3 31/12/2025
49 12 63 7 03/01/2026
50 99 99 4 08/10/2025
51 1 49 7 14/01/2026
52 29 29 6 17/12/2025
53 5 63 6 10/01/2026
54 15 35 9 31/12/2025
55 15 42 9 31/12/2025
56 5 70 5 10/01/2026
57 8 38 9 07/01/2026
58 33 33 7 13/12/2025
59 33 33 9 13/12/2025
60 1 46 8 14/01/2026
61 5 39 9 10/01/2026
62 8 38 12 07/01/2026
63 8 39 7 07/01/2026
64 8 35 5 07/01/2026
65 29 29 9 17/12/2025
66 12 70 4 03/01/2026
67 22 28 9 24/12/2025
68 5 46 10 10/01/2026
69 64 64 5 12/11/2025
70 26 45 8 20/12/2025
71 19 24 5 27/12/2025
72 85 85 4 22/10/2025
73 12 59 6 03/01/2026
74 1 60 8 14/01/2026
75 12 52 6 03/01/2026
76 8 42 10 07/01/2026
77 26 66 5 20/12/2025
78 47 47 7 29/11/2025
79 1 21 16 14/01/2026
80 12 42 8 03/01/2026
81 33 42 6 13/12/2025
82 15 31 7 31/12/2025
83 36 45 6 10/12/2025
84 8 28 10 07/01/2026
85 26 59 3 20/12/2025
86 15 60 4 31/12/2025
87 1 32 11 14/01/2026
88 1 31 9 14/01/2026
89 40 40 6 06/12/2025
90 12 46 9 03/01/2026
91 5 25 12 10/01/2026
92 8 25 10 07/01/2026
93 12 28 5 03/01/2026
94 29 77 6 17/12/2025
95 19 28 11 27/12/2025
96 50 50 9 26/11/2025
97 22 32 6 24/12/2025
98 1 60 7 14/01/2026
99 40 56 6 06/12/2025


img_ft img_ft